Bulgaria—
Suecia 1 2
Gráfico del rating
Bulgaria Suecia
Tabla de datos
| Torneo | Bulgaria: Rating | Bulgaria: Puesto | Suecia: Rating | Suecia: Puesto |
|---|
| 2026 | — | — | 6 670 | 29 |
| 2022 | — | — | 3 555 | 36 |
| 2018 | — | — | 5 888 | 28 |
| 2014 | — | — | 3 448 | 38 |
| 2010 | 1 065 | 60 | 5 748 | 30 |
| 2006 | 3 343 | 44 | 9 273 | 16 |
| 2002 | 5 620 | 28 | 8 165 | 15 |
| 1998 | 9 040 | 14 | 5 885 | 25 |
| 1994 | 7 135 | 16 | 8 215 | 10 |
| 1990 | 3 428 | 34 | 5 573 | 22 |
| 1986 | 5 728 | 17 | 3 505 | 30 |
| 1982 | 3 468 | 30 | 7 030 | 12 |
| 1978 | 6 920 | 12 | 10 555 | 4 |
| 1974 | 11 515 | 5 | 8 318 | 6 |
| 1970 | 10 323 | 8 | 5 928 | 12 |
| 1966 | 7 998 | 14 | 2 475 | 22 |
| 1962 | 4 570 | 21 | 4 938 | 18 |
| 1958 | — | — | 8 613 | 9 |
| 1954 | — | — | 7 290 | 13 |
| 1950 | — | — | 10 918 | 2 |
| 1938 | — | — | 8 420 | 8 |
| 1934 | — | — | 4 760 | 13 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Bulgaria | Suecia 1 2 |
|---|
| Rating actual | sin rating | 6 670 |
| Copas del Mundo disputadas | 7 | 13 |
| Partidos | 26 | 56 |
| Victorias | 4 | 22 |
| Empates | 7 | 13 |
| Derrotas | 15 | 21 |
| Goles a favor | 22 | 87 |
| Goles en contra | 53 | 83 |
| Diferencia de goles | -31 | 4 |
| Puntos | 19 | 67 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 4 | 2 |
| Rating de todos los tiempos | 32 060 | 61 120 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 29▲7 | Suecia 1 2 | UEFA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | 4 300 | | 2 370 | | 6 670 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 11– | Suecia 1 2 | UEFA | 13 | 56 | 22 | 13 | 21 | 87 | 83 | 4 | 67 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 300 | | 4 740 | | | 4 590 | 4 610 | | 4 900 | 4 420 | | | 4 610 | 4 800 | 4 690 | | | 4 950 | | 4 900 | 4 850 | 4 760 | | 61 120 |
| 31▼3 | Bulgaria | UEFA | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 4 260 | 4 850 | | 4 570 | | | 4 630 | 4 610 | 4 570 | 4 570 | | | | | | | 32 060 |
Resumen de estos torneos
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | 1994 | Rating |
|---|
| 1 | Suecia 1 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | Bulgaria | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 850 | 4 850 |
Gráfico del rating
Bulgaria Suecia
Tabla de datos
| Torneo | Bulgaria: Rating | Bulgaria: Puesto | Suecia: Rating | Suecia: Puesto |
|---|
| 2024 | — | — | 5 385 | 20 |
| 2020 | — | — | 8 993 | 8 |
| 2016 | 888 | 29 | 8 953 | 9 |
| 2012 | 1 775 | 22 | 9 180 | 8 |
| 2008 | 3 575 | 19 | 8 285 | 8 |
| 2004 | 5 375 | 13 | 7 415 | 10 |
| 2000 | 2 738 | 19 | 5 515 | 12 |
| 1996 | 3 650 | 13 | 2 888 | 17 |
| 1992 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicador | Bulgaria | Suecia |
|---|
| Rating actual | sin rating | 5 385 |
| Eurocopas disputadas | 2 | 7 |
| Partidos | 6 | 24 |
| Victorias | 1 | 7 |
| Empates | 1 | 7 |
| Derrotas | 4 | 10 |
| Goles a favor | 4 | 30 |
| Goles en contra | 13 | 27 |
| Diferencia de goles | -9 | 3 |
| Puntos | 4 | 26 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Mejor puesto | 11 | 4 |
| Rating de todos los tiempos | 7 200 | 25 630 |
Puesto por torneo
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 20▼12 | Suecia | UEFA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | | 2 753 | 1 720 | 913 | 5 385 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 11▼1 | Suecia | UEFA | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 27 | 3 | 26 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 670 | 3 440 | 3 650 | 3 670 | 3 760 | 3 590 | | 3 850 | | | | | | | | | 25 630 |
| 30▼2 | Bulgaria | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 0 | | | | | 11 | | | | | | 3 550 | | 3 650 | | | | | | | | | | 7 200 |
No hay partidos de play-off entre las selecciones elegidas.