Буркина-Фасо 1 2—
Египет 7 3 2
График рейтинга
Буркина-Фасо Египет
Таблица данных
| Турнир | Буркина-Фасо: Рейтинг | Буркина-Фасо: Место | Египет: Рейтинг | Египет: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 6 700 | 28 |
| 2022 | — | — | 3 165 | 45 |
| 2018 | — | — | 4 220 | 42 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | 1 110 | 50 |
| 1998 | — | — | 2 220 | 43 |
| 1994 | — | — | 3 330 | 38 |
| 1990 | — | — | 4 440 | 28 |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | 1 153 | 30 |
| 1950 | — | — | 2 305 | 27 |
| 1938 | — | — | 3 458 | 20 |
| 1934 | — | — | 4 610 | 16 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Буркина-Фасо | Египет |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 6 700 |
| Чемпионатов мира | — | 4 |
| Матчи | — | 12 |
| Победы | — | 2 |
| Ничьи | — | 4 |
| Поражения | — | 6 |
| Забито | — | 13 |
| Пропущено | — | 19 |
| Разница мячей | — | -6 |
| Очки | — | 10 |
| Чемпионские титулы | — | 0 |
| Лучшее место | — | 13 |
| Рейтинг за всё время | — | 17 860 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 28 | Египет | CAF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 590 | | 2 110 | | 6 700 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 47 | Египет | CAF | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0 | | | | | 13 | 4 590 | | 4 220 | | | | | | | 4 440 | | | | | | | | | | | | 4 610 | | 17 860 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Буркина-Фасо Египет
Таблица данных
| Турнир | Буркина-Фасо: Рейтинг | Буркина-Фасо: Место | Египет: Рейтинг | Египет: Место |
|---|
| 2023 | 7 473 | 14 | 9 415 | 3 |
| 2021 | 6 688 | 13 | 8 678 | 8 |
| 2019 | 5 688 | 15 | 6 633 | 10 |
| 2017 | 9 435 | 3 | 3 950 | 16 |
| 2015 | 9 200 | 6 | 1 000 | 26 |
| 2013 | 8 428 | 7 | 3 000 | 21 |
| 2012 | 6 268 | 11 | 6 000 | 12 |
| 2010 | 4 468 | 17 | 9 923 | 1 |
| 2008 | 2 698 | 21 | 9 795 | 1 |
| 2006 | 5 390 | 16 | 9 618 | 3 |
| 2004 | 9 058 | 8 | 9 440 | 4 |
| 2002 | 9 135 | 8 | 9 595 | 3 |
| 2000 | 8 290 | 10 | 9 635 | 1 |
| 1998 | 6 593 | 10 | 9 638 | 1 |
| 1996 | 3 590 | 16 | 9 375 | 3 |
| 1994 | — | — | 9 338 | 3 |
| 1992 | — | — | 9 355 | 4 |
| 1990 | — | — | 9 553 | 3 |
| 1988 | — | — | 8 725 | 3 |
| 1986 | — | — | 7 850 | 3 |
| 1984 | 935 | 18 | 5 775 | 5 |
| 1982 | 1 870 | 16 | 3 850 | 9 |
| 1980 | 2 805 | 14 | 6 750 | 4 |
| 1978 | 3 740 | 12 | 4 838 | 8 |
| 1976 | — | — | 7 738 | 3 |
| 1974 | — | — | 5 825 | 4 |
| 1972 | — | — | 2 888 | 12 |
| 1970 | — | — | 4 825 | 6 |
| 1968 | — | — | 2 938 | 10 |
| 1965 | — | — | 5 900 | 4 |
| 1963 | — | — | 9 863 | 1 |
| 1962 | — | — | 8 950 | 1 |
| 1959 | — | — | 7 000 | 1 |
| 1957 | — | — | 4 000 | 1 |
| Показатель | Буркина-Фасо 1 2 | Египет 7 3 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 7 473 | 9 415 |
| Кубков Африки сыграно | 13 | 26 |
| Матчи | 52 | 109 |
| Победы | 10 | 59 |
| Ничьи | 17 | 24 |
| Поражения | 25 | 26 |
| Забито | 51 | 171 |
| Пропущено | 78 | 94 |
| Разница мячей | -27 | 77 |
| Очки | 42 | 181 |
| Чемпионские титулы | 0 | 7 |
| Лучшее место | 2 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 48 020 | 100 390 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Египет 7 3 2 | CAF | 21 | 9 | 9 | 3 | 21 | 13 | 8 | 33 | 3 630 | 2 963 | 1 835 | 988 | 9 415 |
| 14 | Буркина-Фасо 1 2 | CAF | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 20 | 3 610 | 2 888 | | 975 | 7 473 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Египет 7 3 2 | CAF | 26 | 109 | 59 | 24 | 26 | 171 | 94 | 77 | 181 | 53.4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 630 | 3 950 | 3 670 | 3 950 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 650 | 3 740 | 3 800 | 4 000 | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | 3 900 | | 3 850 | | | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 100 390 |
| 14 | Буркина-Фасо 1 2 | CAF | 13 | 52 | 10 | 17 | 25 | 51 | 78 | -27 | 42 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 610 | 3 850 | | 3 900 | 3 550 | 3 950 | 3 590 | 3 570 | | | 3 590 | 3 610 | 3 570 | 3 900 | 3 590 | | | | | | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | 48 020 |
Сводка по этим чемпионатам