Burkina Faso 1 2—
Égypte 7 3 2
Graphique du rating
Burkina Faso Égypte
Tableau de données
| Tournoi | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Place | Égypte: Rating | Égypte: Place |
|---|
| 2026 | — | — | 6 700 | 28 |
| 2022 | — | — | 3 165 | 45 |
| 2018 | — | — | 4 220 | 42 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | 1 110 | 50 |
| 1998 | — | — | 2 220 | 43 |
| 1994 | — | — | 3 330 | 38 |
| 1990 | — | — | 4 440 | 28 |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | 1 153 | 30 |
| 1950 | — | — | 2 305 | 27 |
| 1938 | — | — | 3 458 | 20 |
| 1934 | — | — | 4 610 | 16 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicateur | Burkina Faso | Égypte |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 6 700 |
| Coupes du Monde disputées | — | 4 |
| Matchs | — | 12 |
| Victoires | — | 2 |
| Nuls | — | 4 |
| Défaites | — | 6 |
| Buts marqués | — | 13 |
| Buts encaissés | — | 19 |
| Différence de buts | — | -6 |
| Points | — | 10 |
| Titres | — | 0 |
| Meilleur classement | — | 13 |
| Rating de tous les temps | — | 17 860 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 28▲17 | Égypte | CAF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 590 | | 2 110 | | 6 700 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 47▲6 | Égypte | CAF | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | 0 | | | | | 13 | 4 590 | | 4 220 | | | | | | | 4 440 | | | | | | | | | | | | 4 610 | | 17 860 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Burkina Faso Égypte
Tableau de données
| Tournoi | Burkina Faso: Rating | Burkina Faso: Place | Égypte: Rating | Égypte: Place |
|---|
| 2025 | 8 283 | 10 | 9 465 | 5 |
| 2023 | 7 473 | 14 | 9 415 | 3 |
| 2021 | 6 688 | 13 | 8 678 | 8 |
| 2019 | 5 688 | 15 | 6 633 | 10 |
| 2017 | 9 435 | 3 | 3 950 | 16 |
| 2015 | 9 200 | 6 | 1 000 | 26 |
| 2013 | 8 428 | 7 | 3 000 | 21 |
| 2012 | 6 268 | 11 | 6 000 | 12 |
| 2010 | 4 468 | 17 | 9 923 | 1 |
| 2008 | 2 698 | 21 | 9 795 | 1 |
| 2006 | 5 390 | 16 | 9 618 | 3 |
| 2004 | 9 058 | 8 | 9 440 | 4 |
| 2002 | 9 135 | 8 | 9 595 | 3 |
| 2000 | 8 290 | 10 | 9 635 | 1 |
| 1998 | 6 593 | 10 | 9 638 | 1 |
| 1996 | 3 590 | 16 | 9 375 | 3 |
| 1994 | — | — | 9 338 | 3 |
| 1992 | — | — | 9 355 | 4 |
| 1990 | — | — | 9 553 | 3 |
| 1988 | — | — | 8 725 | 3 |
| 1986 | — | — | 7 850 | 3 |
| 1984 | 935 | 18 | 5 775 | 5 |
| 1982 | 1 870 | 16 | 3 850 | 9 |
| 1980 | 2 805 | 14 | 6 750 | 4 |
| 1978 | 3 740 | 12 | 4 838 | 8 |
| 1976 | — | — | 7 738 | 3 |
| 1974 | — | — | 5 825 | 4 |
| 1972 | — | — | 2 888 | 12 |
| 1970 | — | — | 4 825 | 6 |
| 1968 | — | — | 2 938 | 10 |
| 1965 | — | — | 5 900 | 4 |
| 1963 | — | — | 9 863 | 1 |
| 1962 | — | — | 8 950 | 1 |
| 1959 | — | — | 7 000 | 1 |
| 1957 | — | — | 4 000 | 1 |
| Indicateur | Burkina Faso 1 2 | Égypte 7 3 2 |
|---|
| Rating actuel | 8 283 | 9 465 |
| Coupes d’Afrique disputées | 14 | 27 |
| Matchs | 56 | 116 |
| Victoires | 12 | 63 |
| Nuls | 17 | 26 |
| Défaites | 27 | 27 |
| Buts marqués | 55 | 180 |
| Buts encaissés | 83 | 99 |
| Différence de buts | -28 | 81 |
| Points | 48 | 195 |
| Titres | 0 | 7 |
| Meilleur classement | 2 | 1 |
| Rating de tous les temps | 51 670 | 104 240 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Égypte 7 3 2 | CAF | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 36 | 3 850 | 2 723 | 1 975 | 918 | 9 465 |
| 10▲4 | Burkina Faso 1 2 | CAF | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 | 3 650 | 2 708 | 1 925 | | 8 283 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 1– | Égypte 7 3 2 | CAF | 27 | 116 | 63 | 26 | 27 | 180 | 99 | 81 | 195 | 53.5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 850 | 3 630 | 3 950 | 3 670 | 3 950 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 780 | 3 780 | 3 650 | 3 740 | 3 800 | 4 000 | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | 3 900 | | 3 850 | | | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 104 240 |
| 14– | Burkina Faso 1 2 | CAF | 14 | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | -28 | 48 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 650 | 3 610 | 3 850 | | 3 900 | 3 550 | 3 950 | 3 590 | 3 570 | | | 3 590 | 3 610 | 3 570 | 3 900 | 3 590 | | | | | | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | 51 670 |
1 2 7 3 2
1 : 1 (3 : 4) t.a.b.
Résumé de ces tournois