Канада ★★ 2—
Республика Корея ★★ 4 4
График рейтинга
Канада Республика Корея
Таблица данных
| Турнир | Канада: Рейтинг | Канада: Место | Республика Корея: Рейтинг | Республика Корея: Место |
|---|
| 2026 | 7 735 | 26 | 10 878 | 15 |
| 2022 | 4 220 | 34 | 11 188 | 12 |
| 2018 | — | — | 11 095 | 11 |
| 2014 | — | — | 11 190 | 11 |
| 2010 | — | — | 11 430 | 8 |
| 2006 | — | — | 11 368 | 7 |
| 2002 | — | — | 11 350 | 7 |
| 1998 | 1 090 | 51 | 10 880 | 7 |
| 1994 | 2 180 | 44 | 9 960 | 7 |
| 1990 | 3 270 | 38 | 7 730 | 12 |
| 1986 | 4 360 | 28 | 4 440 | 26 |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | 1 138 | 28 |
| 1962 | — | — | 2 275 | 26 |
| 1958 | — | — | 3 413 | 22 |
| 1954 | — | — | 4 550 | 19 |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Канада | Республика Корея |
|---|
| Рейтинг сейчас | 7 735 | 10 878 |
| Чемпионатов мира | 3 | 12 |
| Матчи | 11 | 41 |
| Победы | 2 | 9 |
| Ничьи | 1 | 9 |
| Поражения | 8 | 23 |
| Забито | 11 | 41 |
| Пропущено | 18 | 81 |
| Разница мячей | -7 | -40 |
| Очки | 7 | 36 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 15 | 4 |
| Рейтинг за всё время | 13 150 | 53 460 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 15 | Республика Корея | AFC | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 11 | 4 160 | 3 413 | 2 230 | 1 075 | 10 878 |
| 26 | Канада | CONCACAF | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 570 | 3 165 | | | 7 735 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 15 | Республика Корея | AFC | 12 | 41 | 9 | 9 | 23 | 41 | 81 | -40 | 36 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 4 160 | 4 550 | 4 460 | 4 300 | 4 570 | 4 500 | 4 850 | 4 240 | 4 440 | 4 400 | 4 440 | | | | | | | | 4 550 | | | | | 53 460 |
| 56 | Канада | CONCACAF | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | 7 | 0 | | | | | 15 | 4 570 | 4 220 | | | | | | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | 13 150 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Канада Республика Корея
Таблица данных
| Турнир | Канада: Рейтинг | Канада: Место | Республика Корея: Рейтинг | Республика Корея: Место |
|---|
| 2023 | — | — | 9 650 | 3 |
| 2019 | — | — | 9 688 | 2 |
| 2015 | — | — | 9 770 | 1 |
| 2011 | — | — | 9 690 | 2 |
| 2007 | — | — | 9 625 | 4 |
| 2004 | — | — | 8 585 | 6 |
| 2000 | — | — | 7 708 | 6 |
| 1996 | — | — | 6 658 | 7 |
| 1992 | — | — | 5 795 | 7 |
| 1988 | — | — | 8 693 | 4 |
| 1984 | — | — | 7 640 | 4 |
| 1980 | — | — | 5 925 | 5 |
| 1976 | — | — | 3 938 | 4 |
| 1972 | — | — | 6 900 | 2 |
| 1968 | — | — | 5 925 | 3 |
| 1964 | — | — | 8 900 | 2 |
| 1960 | — | — | 7 000 | 1 |
| 1956 | — | — | 4 000 | 1 |
| Показатель | Канада | Республика Корея ★★ 4 4 |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 9 650 |
| Кубков Азии сыграно | — | 15 |
| Матчи | — | 72 |
| Победы | — | 38 |
| Ничьи | — | 18 |
| Поражения | — | 16 |
| Забито | — | 117 |
| Пропущено | — | 74 |
| Разница мячей | — | 43 |
| Очки | — | 116 |
| Чемпионские титулы | — | 2 |
| Лучшее место | — | 1 |
| Рейтинг за всё время | — | 58 280 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Республика Корея ★★ 4 4 | AFC | 15 | 72 | 38 | 18 | 16 | 117 | 74 | 43 | 116 | 38.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | 3 780 | 3 900 | 3 760 | | 3 950 | 3 690 | 3 950 | | 3 950 | | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 58 280 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Канада Республика Корея
Таблица данных
| Турнир | Канада: Рейтинг | Канада: Место | Республика Корея: Рейтинг | Республика Корея: Место |
|---|
| 2025 | 9 485 | 4 | — | — |
| 2023 | 9 503 | 5 | — | — |
| 2021 | 9 493 | 5 | — | — |
| 2019 | 9 363 | 5 | — | — |
| 2017 | 9 280 | 7 | — | — |
| 2015 | 9 203 | 7 | — | — |
| 2013 | 9 293 | 7 | — | — |
| 2011 | 9 413 | 6 | — | — |
| 2009 | 9 493 | 5 | — | — |
| 2007 | 9 488 | 4 | 963 | 18 |
| 2005 | 9 408 | 4 | 2 848 | 16 |
| 2003 | 8 615 | 5 | 4 733 | 14 |
| 2002 | 7 850 | 6 | 6 618 | 7 |
| 2000 | 6 845 | 8 | 3 690 | 13 |
| 1998 | 5 685 | 10 | — | — |
| 1996 | 8 525 | 4 | — | — |
| 1993 | 7 615 | 4 | — | — |
| 1991 | 6 743 | 6 | — | — |
| 1989 | 5 888 | 6 | — | — |
| 1985 | 8 813 | 2 | — | — |
| 1981 | 6 738 | 5 | — | — |
| 1977 | 3 850 | 7 | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Показатель | Канада ★★ 2 | Республика Корея |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 485 | нет в рейтинге |
| Золотых кубков сыграно | 20 | 2 |
| Матчи | 80 | 7 |
| Победы | 32 | 0 |
| Ничьи | 25 | 4 |
| Поражения | 23 | 3 |
| Забито | 116 | 5 |
| Пропущено | 95 | 9 |
| Разница мячей | 21 | -4 |
| Очки | 112 | 4 |
| Чемпионские титулы | 2 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 4 |
| Рейтинг за всё время | 76 020 | 7 540 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Канада ★★ 2 | CONCACAF | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 | 3 780 | 2 835 | 1 925 | 945 | 9 485 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Канада ★★ 2 | CONCACAF | 20 | 80 | 32 | 25 | 23 | 116 | 95 | 21 | 112 | 16.3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 780 | 3 780 | 3 850 | 3 780 | 3 780 | 3 670 | 3 650 | 3 690 | 3 800 | 3 900 | 3 690 | 3 690 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 780 | 3 780 | | 4 000 | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 76 020 |
| 23 | Республика Корея | AFC | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 850 | 3 690 | | | | | | | | | | | | | | | 7 540 |
Сводка по этим чемпионатам