Канада —
ЮАР
График рейтинга
Канада ЮАР
Таблица данных
| Турнир | Канада: Рейтинг | Канада: Место | ЮАР: Рейтинг | ЮАР: Место |
|---|
| 2026 | 7 735 | 26 | 4 340 | 42 |
| 2022 | 4 220 | 34 | 1 110 | 51 |
| 2018 | — | — | 2 220 | 48 |
| 2014 | — | — | 4 455 | 34 |
| 2010 | — | — | 7 780 | 20 |
| 2006 | — | — | 5 555 | 28 |
| 2002 | — | — | 7 770 | 21 |
| 1998 | 1 090 | 51 | 4 360 | 32 |
| 1994 | 2 180 | 44 | — | — |
| 1990 | 3 270 | 38 | — | — |
| 1986 | 4 360 | 28 | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Канада | ЮАР |
|---|
| Рейтинг сейчас | 7 735 | 4 340 |
| Чемпионатов мира | 3 | 4 |
| Матчи | 11 | 13 |
| Победы | 2 | 3 |
| Ничьи | 1 | 5 |
| Поражения | 8 | 5 |
| Забито | 11 | 13 |
| Пропущено | 18 | 20 |
| Разница мячей | -7 | -7 |
| Очки | 7 | 14 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 15 | 17 |
| Рейтинг за всё время | 13 150 | 17 640 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 26 | Канада | CONCACAF | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 570 | 3 165 | | | 7 735 |
| 42 | ЮАР | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 4 340 | | | | 4 340 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 49 | ЮАР | CAF | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 | 0 | | | | | 17 | 4 340 | | | | 4 440 | | 4 500 | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 640 |
| 56 | Канада | CONCACAF | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | 7 | 0 | | | | | 15 | 4 570 | 4 220 | | | | | | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | 13 150 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Канада | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 570 | 4 570 |
| 2 | ЮАР | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 340 | 4 340 |