Коста-Рика —
Греция
График рейтинга
Коста-Рика Греция
Таблица данных
| Турнир | Коста-Рика: Рейтинг | Коста-Рика: Место | Греция: Рейтинг | Греция: Место |
|---|
| 2026 | 6 550 | 30 | 1 143 | 60 |
| 2022 | 9 880 | 16 | 3 370 | 39 |
| 2018 | 8 890 | 16 | 5 598 | 30 |
| 2014 | 7 965 | 22 | 7 825 | 24 |
| 2010 | 5 395 | 33 | 4 340 | 37 |
| 2006 | 7 565 | 21 | 1 090 | 56 |
| 2002 | 5 618 | 29 | 2 180 | 47 |
| 1998 | 2 315 | 42 | 3 270 | 40 |
| 1994 | 3 473 | 34 | 4 360 | 31 |
| 1990 | 4 630 | 25 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Коста-Рика | Греция |
|---|
| Рейтинг сейчас | 6 550 | 1 143 |
| Чемпионатов мира | 6 | 3 |
| Матчи | 21 | 10 |
| Победы | 7 | 2 |
| Ничьи | 3 | 1 |
| Поражения | 11 | 7 |
| Забито | 22 | 5 |
| Пропущено | 39 | 20 |
| Разница мячей | -17 | -15 |
| Очки | 22 | 7 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 8 | 15 |
| Рейтинг за всё время | 26 630 | 13 270 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 30 | Коста-Рика | CONCACAF | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 14 | | 3 225 | 2 140 | 1 185 | 6 550 |
| 60 | Греция | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | | | | 1 143 | 1 143 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 39 | Коста-Рика | CONCACAF | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 22 | 0 | | | | | 8 | | 4 300 | 4 280 | 4 740 | | 4 220 | 4 460 | | | 4 630 | | | | | | | | | | | | | | 26 630 |
| 55 | Греция | UEFA | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 | 0 | | | | | 15 | | | | 4 570 | 4 340 | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | 13 270 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Коста-Рика | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 740 | 4 740 |
| 2 | Греция | UEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 570 | 4 570 |