Куба—
Швеция 1 2
График рейтинга
Куба Швеция
Таблица данных
| Турнир | Куба: Рейтинг | Куба: Место | Швеция: Рейтинг | Швеция: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 6 670 | 29 |
| 2022 | — | — | 3 555 | 36 |
| 2018 | — | — | 5 888 | 28 |
| 2014 | — | — | 3 448 | 38 |
| 2010 | — | — | 5 748 | 30 |
| 2006 | — | — | 9 273 | 16 |
| 2002 | — | — | 8 165 | 15 |
| 1998 | — | — | 5 885 | 25 |
| 1994 | — | — | 8 215 | 10 |
| 1990 | — | — | 5 573 | 22 |
| 1986 | — | — | 3 505 | 30 |
| 1982 | — | — | 7 030 | 12 |
| 1978 | — | — | 10 555 | 4 |
| 1974 | — | — | 8 318 | 6 |
| 1970 | — | — | 5 928 | 12 |
| 1966 | — | — | 2 475 | 22 |
| 1962 | — | — | 4 938 | 18 |
| 1958 | 1 185 | 27 | 8 613 | 9 |
| 1954 | 2 370 | 25 | 7 290 | 13 |
| 1950 | 3 555 | 22 | 10 918 | 2 |
| 1938 | 4 740 | 14 | 8 420 | 8 |
| 1934 | — | — | 4 760 | 13 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Куба | Швеция 1 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 6 670 |
| Чемпионатов мира | 1 | 13 |
| Матчи | 2 | 56 |
| Победы | 1 | 22 |
| Ничьи | 0 | 13 |
| Поражения | 1 | 21 |
| Забито | 3 | 87 |
| Пропущено | 11 | 83 |
| Разница мячей | -8 | 4 |
| Очки | 2 | 67 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 8 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 4 740 | 61 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 29▲7 | Швеция 1 2 | UEFA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | 4 300 | | 2 370 | | 6 670 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 11– | Швеция 1 2 | UEFA | 13 | 56 | 22 | 13 | 21 | 87 | 83 | 4 | 67 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 300 | | 4 740 | | | 4 590 | 4 610 | | 4 900 | 4 420 | | | 4 610 | 4 800 | 4 690 | | | 4 950 | | 4 900 | 4 850 | 4 760 | | 61 120 |
| 71▼6 | Куба | CONCACAF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740 | | | 4 740 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 1938 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Швеция 1 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 850 | 4 850 |
| 2 | Куба | CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4 740 | 4 740 |
График рейтинга
Куба Швеция
Таблица данных
| Турнир | Куба: Рейтинг | Куба: Место | Швеция: Рейтинг | Швеция: Место |
|---|
| 2025 | 3 565 | 19 | — | — |
| 2023 | 5 345 | 15 | — | — |
| 2021 | 3 598 | 17 | — | — |
| 2019 | 6 355 | 13 | — | — |
| 2017 | 5 583 | 9 | — | — |
| 2015 | 8 360 | 8 | — | — |
| 2013 | 7 370 | 8 | — | — |
| 2011 | 6 353 | 12 | — | — |
| 2009 | 5 473 | 12 | — | — |
| 2007 | 9 135 | 6 | — | — |
| 2005 | 8 260 | 6 | — | — |
| 2003 | 7 395 | 7 | — | — |
| 2002 | 5 485 | 11 | — | — |
| 2000 | 2 753 | 15 | — | — |
| 1998 | 3 670 | 11 | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | 950 | 12 | — | — |
| 1989 | 1 900 | 11 | — | — |
| 1985 | 2 850 | 11 | — | — |
| 1981 | 4 763 | 6 | — | — |
| 1977 | 1 925 | 11 | — | — |
| 1973 | 2 888 | 8 | — | — |
| 1971 | 3 850 | 8 | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Показатель | Куба | Швеция |
|---|
| Рейтинг сейчас | 3 565 | нет в рейтинге |
| Золотых кубков сыграно | 12 | — |
| Матчи | 40 | — |
| Победы | 5 | — |
| Ничьи | 6 | — |
| Поражения | 29 | — |
| Забито | 30 | — |
| Пропущено | 121 | — |
| Разница мячей | -91 | — |
| Очки | 19 | — |
| Чемпионские титулы | 0 | — |
| Лучшее место | 4 | — |
| Рейтинг за всё время | 44 200 | — |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Рейтинг |
|---|
| 19▼4 | Куба | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | | 2 678 | | 888 | 3 565 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Рейтинг |
|---|
| 12– | Куба | CONCACAF | 12 | 40 | 5 | 6 | 29 | 30 | 121 | -91 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 570 | | 3 550 | | 3 740 | 3 740 | 3 630 | | 3 630 | 3 630 | 3 740 | 3 650 | | 3 670 | | | | | | 3 800 | | | 3 850 | | | | | 44 200 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.