Kuba—
Schweden 1 2
Rating-Diagramm
Kuba Schweden
Datentabelle
| Turnier | Kuba: Rating | Kuba: Platz | Schweden: Rating | Schweden: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | 6 670 | 29 |
| 2022 | — | — | 3 555 | 36 |
| 2018 | — | — | 5 888 | 28 |
| 2014 | — | — | 3 448 | 38 |
| 2010 | — | — | 5 748 | 30 |
| 2006 | — | — | 9 273 | 16 |
| 2002 | — | — | 8 165 | 15 |
| 1998 | — | — | 5 885 | 25 |
| 1994 | — | — | 8 215 | 10 |
| 1990 | — | — | 5 573 | 22 |
| 1986 | — | — | 3 505 | 30 |
| 1982 | — | — | 7 030 | 12 |
| 1978 | — | — | 10 555 | 4 |
| 1974 | — | — | 8 318 | 6 |
| 1970 | — | — | 5 928 | 12 |
| 1966 | — | — | 2 475 | 22 |
| 1962 | — | — | 4 938 | 18 |
| 1958 | 1 185 | 27 | 8 613 | 9 |
| 1954 | 2 370 | 25 | 7 290 | 13 |
| 1950 | 3 555 | 22 | 10 918 | 2 |
| 1938 | 4 740 | 14 | 8 420 | 8 |
| 1934 | — | — | 4 760 | 13 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kuba | Schweden 1 2 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 6 670 |
| Weltmeisterschaften | 1 | 13 |
| Spiele | 2 | 56 |
| Siege | 1 | 22 |
| Unentschieden | 0 | 13 |
| Niederlagen | 1 | 21 |
| Tore erzielt | 3 | 87 |
| Gegentore | 11 | 83 |
| Tordifferenz | -8 | 4 |
| Punkte | 2 | 67 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 8 | 2 |
| Allzeit-Rating | 4 740 | 61 120 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 29▲7 | Schweden 1 2 | UEFA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | 4 300 | | 2 370 | | 6 670 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 11– | Schweden 1 2 | UEFA | 13 | 56 | 22 | 13 | 21 | 87 | 83 | 4 | 67 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 300 | | 4 740 | | | 4 590 | 4 610 | | 4 900 | 4 420 | | | 4 610 | 4 800 | 4 690 | | | 4 950 | | 4 900 | 4 850 | 4 760 | | 61 120 |
| 71▼6 | Kuba | CONCACAF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740 | | | 4 740 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 1938 | Rating |
|---|
| 1 | Schweden 1 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 850 | 4 850 |
| 2 | Kuba | CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4 740 | 4 740 |
Rating-Diagramm
Kuba Schweden
Datentabelle
| Turnier | Kuba: Rating | Kuba: Platz | Schweden: Rating | Schweden: Platz |
|---|
| 2025 | 3 565 | 19 | — | — |
| 2023 | 5 345 | 15 | — | — |
| 2021 | 3 598 | 17 | — | — |
| 2019 | 6 355 | 13 | — | — |
| 2017 | 5 583 | 9 | — | — |
| 2015 | 8 360 | 8 | — | — |
| 2013 | 7 370 | 8 | — | — |
| 2011 | 6 353 | 12 | — | — |
| 2009 | 5 473 | 12 | — | — |
| 2007 | 9 135 | 6 | — | — |
| 2005 | 8 260 | 6 | — | — |
| 2003 | 7 395 | 7 | — | — |
| 2002 | 5 485 | 11 | — | — |
| 2000 | 2 753 | 15 | — | — |
| 1998 | 3 670 | 11 | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | 950 | 12 | — | — |
| 1989 | 1 900 | 11 | — | — |
| 1985 | 2 850 | 11 | — | — |
| 1981 | 4 763 | 6 | — | — |
| 1977 | 1 925 | 11 | — | — |
| 1973 | 2 888 | 8 | — | — |
| 1971 | 3 850 | 8 | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kuba | Schweden |
|---|
| Aktuelles Rating | 3 565 | kein Rating |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 12 | — |
| Spiele | 40 | — |
| Siege | 5 | — |
| Unentschieden | 6 | — |
| Niederlagen | 29 | — |
| Tore erzielt | 30 | — |
| Gegentore | 121 | — |
| Tordifferenz | -91 | — |
| Punkte | 19 | — |
| Titel | 0 | — |
| Bester Platz | 4 | — |
| Allzeit-Rating | 44 200 | — |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 19▼4 | Kuba | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 | | 2 678 | | 888 | 3 565 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 12– | Kuba | CONCACAF | 12 | 40 | 5 | 6 | 29 | 30 | 121 | -91 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | 3 570 | | 3 550 | | 3 740 | 3 740 | 3 630 | | 3 630 | 3 630 | 3 740 | 3 650 | | 3 670 | | | | | | 3 800 | | | 3 850 | | | | | 44 200 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.