Чехия 2 —
Нидерланды 3 1
График рейтинга
Чехия Нидерланды
Таблица данных
| Турнир | Чехия: Рейтинг | Чехия: Место | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место |
|---|
| 2026 | 4 060 | 47 | 9 290 | 21 |
| 2022 | — | — | 8 468 | 20 |
| 2018 | 1 115 | 52 | 7 313 | 22 |
| 2014 | 2 230 | 46 | 10 938 | 13 |
| 2010 | 3 345 | 43 | 9 650 | 14 |
| 2006 | 4 460 | 34 | 8 270 | 17 |
| 2002 | 1 200 | 48 | 7 170 | 23 |
| 1998 | 2 400 | 41 | 10 720 | 8 |
| 1994 | 4 715 | 23 | 8 208 | 11 |
| 1990 | 7 030 | 16 | 5 808 | 19 |
| 1986 | 3 345 | 33 | 3 713 | 29 |
| 1982 | 5 603 | 19 | 6 188 | 15 |
| 1978 | 2 285 | 31 | 8 663 | 6 |
| 1974 | 4 665 | 17 | 4 950 | 13 |
| 1970 | 8 218 | 9 | — | — |
| 1966 | 7 205 | 16 | — | — |
| 1962 | 10 763 | 7 | — | — |
| 1958 | 9 333 | 8 | 1 148 | 31 |
| 1954 | 8 228 | 9 | 3 463 | 23 |
| 1950 | 6 075 | 12 | 5 778 | 18 |
| 1938 | 8 513 | 6 | 8 093 | 11 |
| 1934 | 4 950 | 8 | 4 670 | 15 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Чехия 2 | Нидерланды 3 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 4 060 | 9 290 |
| Чемпионатов мира | 10 | 12 |
| Матчи | 34 | 59 |
| Победы | 12 | 33 |
| Ничьи | 5 | 11 |
| Поражения | 17 | 15 |
| Забито | 47 | 107 |
| Пропущено | 51 | 57 |
| Разница мячей | -4 | 50 |
| Очки | 30 | 101 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 2 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 46 330 | 57 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| 47 | Чехия 2 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 4 060 | | | | 4 060 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 16 | Чехия 2 | UEFA | 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 51 | -4 | 30 | 8 | | 2 | | | 2 | 4 060 | | | | | 4 460 | | | | 4 800 | | 4 460 | | | 4 570 | | 4 950 | 4 690 | 4 590 | | 4 800 | 4 950 | | 46 330 |
Сводка по этим чемпионатам