Гондурас —
Швейцария
График рейтинга
Гондурас Швейцария
Таблица данных
| Турнир | Гондурас: Рейтинг | Гондурас: Место | Швейцария: Рейтинг | Швейцария: Место |
|---|
| 2026 | 1 055 | 62 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 3 170 | 44 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 5 285 | 35 | 11 475 | 9 |
| 2014 | 7 400 | 27 | 10 330 | 14 |
| 2010 | 4 240 | 39 | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | 1 120 | 45 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 2 240 | 39 | — | — |
| 1986 | 3 360 | 32 | — | — |
| 1982 | 4 480 | 25 | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Гондурас | Швейцария |
|---|
| Рейтинг сейчас | 1 055 | 11 710 |
| Чемпионатов мира | 3 | 13 |
| Матчи | 9 | 45 |
| Победы | 0 | 17 |
| Ничьи | 3 | 7 |
| Поражения | 6 | 21 |
| Забито | 3 | 55 |
| Пропущено | 14 | 78 |
| Разница мячей | -11 | -20 |
| Очки | 3 | 54 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 18 | 6 |
| Рейтинг за всё время | 12 940 | 60 510 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Швейцария | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 62 | Гондурас | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | | | | 1 055 | 1 055 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Швейцария | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 57 | Гондурас | CONCACAF | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | 0 | | | | | 18 | | | | 4 220 | 4 240 | | | | | | | 4 480 | | | | | | | | | | | | 12 940 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.