Honduras 1 ★ 2 3—
Suíça
Gráfico do rating
Honduras Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Honduras: Rating | Honduras: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2026 | 1 055 | 62 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 3 170 | 44 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 5 285 | 35 | 11 475 | 9 |
| 2014 | 7 400 | 27 | 10 330 | 14 |
| 2010 | 4 240 | 39 | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | 1 120 | 45 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 2 240 | 39 | — | — |
| 1986 | 3 360 | 32 | — | — |
| 1982 | 4 480 | 25 | — | — |
| 1978 | — | — | 1 138 | 35 |
| 1974 | — | — | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | — | — | 10 740 | 4 |
| 1938 | — | — | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Honduras | Suíça |
|---|
| Rating atual | 1 055 | 11 710 |
| Copas do Mundo disputadas | 3 | 13 |
| Jogos | 9 | 45 |
| Vitórias | 0 | 17 |
| Empates | 3 | 7 |
| Derrotas | 6 | 21 |
| Gols pró | 3 | 55 |
| Gols contra | 14 | 78 |
| Saldo de gols | -11 | -20 |
| Pontos | 3 | 54 |
| Títulos | 0 | 0 |
| Melhor posição | 18 | 6 |
| Rating de todos os tempos | 12 940 | 60 510 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Suíça | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 62▼18 | Honduras | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | | | | 1 055 | 1 055 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Suíça | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 57▼2 | Honduras | CONCACAF | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | 0 | | | | | 18 | | | | 4 220 | 4 240 | | | | | | | 4 480 | | | | | | | | | | | | 12 940 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.
Gráfico do rating
Honduras Suíça
Tabela de dados
| Torneio | Honduras: Rating | Honduras: Posição | Suíça: Rating | Suíça: Posição |
|---|
| 2025 | 9 390 | 7 | — | — |
| 2023 | 9 250 | 7 | — | — |
| 2021 | 9 285 | 8 | — | — |
| 2019 | 9 278 | 7 | — | — |
| 2017 | 9 358 | 5 | — | — |
| 2015 | 9 383 | 5 | — | — |
| 2013 | 9 555 | 4 | — | — |
| 2011 | 9 540 | 4 | — | — |
| 2009 | 9 618 | 3 | — | — |
| 2007 | 8 560 | 7 | — | — |
| 2005 | 7 598 | 8 | — | — |
| 2003 | 6 483 | 9 | — | — |
| 2002 | 5 615 | 10 | — | — |
| 2000 | 9 368 | 3 | — | — |
| 1998 | 9 383 | 3 | — | — |
| 1996 | 8 565 | 3 | — | — |
| 1993 | 7 750 | 3 | — | — |
| 1991 | 6 925 | 5 | — | — |
| 1989 | 4 963 | 8 | — | — |
| 1985 | 7 913 | 4 | — | — |
| 1981 | 6 870 | 4 | — | — |
| 1977 | 4 778 | 5 | — | — |
| 1973 | 7 660 | 4 | — | — |
| 1971 | 5 730 | 6 | — | — |
| 1969 | 3 888 | 8 | — | — |
| 1967 | 5 825 | 4 | — | — |
| 1965 | 2 888 | 7 | — | — |
| 1963 | 3 850 | 4 | — | — |
| Indicador | Honduras ★ 2 3 | Suíça |
|---|
| Rating atual | 9 390 | sem rating |
| Copas Ouro disputadas | 23 | — |
| Jogos | 98 | — |
| Vitórias | 37 | — |
| Empates | 22 | — |
| Derrotas | 39 | — |
| Gols pró | 133 | — |
| Gols contra | 127 | — |
| Saldo de gols | 6 | — |
| Pontos | 118 | — |
| Títulos | 1 | — |
| Melhor posição | 1 | — |
| Rating de todos os tempos | 87 490 | — |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 7– | Honduras ★ 2 3 | CONCACAF | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 | 3 850 | 2 753 | 1 870 | 918 | 9 390 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 3– | Honduras ★ 2 3 | CONCACAF | 23 | 98 | 37 | 22 | 39 | 133 | 127 | 6 | 118 | 22.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 850 | 3 670 | 3 740 | 3 670 | 3 760 | 3 650 | 3 850 | 3 740 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 670 | | 3 780 | 3 690 | 3 740 | 3 800 | 3 950 | | 3 950 | 4 000 | | 3 850 | 3 780 | | 3 900 | | 3 850 | 87 490 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.