Япония —
Парагвай
График рейтинга
Япония Парагвай
Таблица данных
| Турнир | Япония: Рейтинг | Япония: Место | Парагвай: Рейтинг | Парагвай: Место |
|---|
| 2026 | 11 288 | 12 | 4 550 | 39 |
| 2022 | 11 420 | 10 | 1 190 | 48 |
| 2018 | 11 180 | 10 | 3 460 | 44 |
| 2014 | 11 090 | 12 | 6 868 | 28 |
| 2010 | 11 300 | 12 | 11 423 | 9 |
| 2006 | 9 908 | 14 | 10 028 | 13 |
| 2002 | 7 855 | 20 | 7 993 | 19 |
| 1998 | 4 220 | 34 | 5 743 | 27 |
| 1994 | — | — | 2 305 | 41 |
| 1990 | — | — | 3 458 | 33 |
| 1986 | — | — | 4 610 | 22 |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | 1 158 | 29 |
| 1966 | — | — | 2 315 | 25 |
| 1962 | — | — | 4 630 | 19 |
| 1958 | — | — | 6 945 | 14 |
| 1954 | — | — | 3 473 | 22 |
| 1950 | — | — | 5 798 | 17 |
| 1938 | — | — | 2 335 | 25 |
| 1934 | — | — | 3 503 | 21 |
| 1930 | — | — | 4 670 | 10 |
| Показатель | Япония | Парагвай |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 288 | 4 550 |
| Чемпионатов мира | 8 | 9 |
| Матчи | 29 | 32 |
| Победы | 8 | 9 |
| Ничьи | 6 | 11 |
| Поражения | 15 | 12 |
| Забито | 33 | 31 |
| Пропущено | 38 | 46 |
| Разница мячей | -5 | -15 |
| Очки | 30 | 35 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 9 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 35 820 | 41 310 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Япония | AFC | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 | 4 420 | 3 518 | 2 285 | 1 065 | 11 288 |
| 39 | Парагвай | CONMEBOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 4 550 | | | | 4 550 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 22 | Парагвай | CONMEBOL | 9 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 46 | -15 | 35 | 0 | | | | | 7 | 4 550 | | | | 4 760 | 4 320 | 4 550 | 4 590 | | | 4 610 | | | | | | | 4 630 | | 4 630 | | | 4 670 | 41 310 |
| 25 | Япония | AFC | 8 | 29 | 8 | 6 | 15 | 33 | 38 | -5 | 30 | 0 | | | | | 9 | 4 420 | 4 690 | 4 570 | 4 260 | 4 690 | 4 280 | 4 690 | 4 220 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 820 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2010 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Парагвай | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 760 | 4 760 |
| 2 | Япония | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 690 | 4 690 |