Нидерланды 3 1 —
Словакия
График рейтинга
Нидерланды Словакия
Таблица данных
| Турнир | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место | Словакия: Рейтинг | Словакия: Место |
|---|
| 2026 | 9 290 | 21 | — | — |
| 2022 | 8 468 | 20 | 1 138 | 49 |
| 2018 | 7 313 | 22 | 2 275 | 46 |
| 2014 | 10 938 | 13 | 3 413 | 39 |
| 2010 | 9 650 | 14 | 4 550 | 34 |
| 2006 | 8 270 | 17 | — | — |
| 2002 | 7 170 | 23 | — | — |
| 1998 | 10 720 | 8 | — | — |
| 1994 | 8 208 | 11 | — | — |
| 1990 | 5 808 | 19 | — | — |
| 1986 | 3 713 | 29 | — | — |
| 1982 | 6 188 | 15 | — | — |
| 1978 | 8 663 | 6 | — | — |
| 1974 | 4 950 | 13 | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | 1 148 | 31 | — | — |
| 1954 | 3 463 | 23 | — | — |
| 1950 | 5 778 | 18 | — | — |
| 1938 | 8 093 | 11 | — | — |
| 1934 | 4 670 | 15 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Нидерланды 3 1 | Словакия |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 290 | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 12 | 1 |
| Матчи | 59 | 4 |
| Победы | 33 | 1 |
| Ничьи | 11 | 1 |
| Поражения | 15 | 2 |
| Забито | 107 | 5 |
| Пропущено | 57 | 7 |
| Разница мячей | 50 | -2 |
| Очки | 101 | 4 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 2 | 16 |
| Рейтинг за всё время | 57 120 | 4 550 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 74 | Словакия | UEFA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | | | | | 16 | | | | | 4 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 550 |
Сводка по этим чемпионатам