Niederlande 3 1 ★ 4—
Slowakei
Rating-Diagramm
Niederlande Slowakei
Datentabelle
| Turnier | Niederlande: Rating | Niederlande: Platz | Slowakei: Rating | Slowakei: Platz |
|---|
| 2026 | 9 290 | 21 | — | — |
| 2022 | 8 468 | 20 | 1 138 | 49 |
| 2018 | 7 313 | 22 | 2 275 | 46 |
| 2014 | 10 938 | 13 | 3 413 | 39 |
| 2010 | 9 650 | 14 | 4 550 | 34 |
| 2006 | 8 270 | 17 | — | — |
| 2002 | 7 170 | 23 | — | — |
| 1998 | 10 720 | 8 | — | — |
| 1994 | 8 208 | 11 | — | — |
| 1990 | 5 808 | 19 | — | — |
| 1986 | 3 713 | 29 | — | — |
| 1982 | 6 188 | 15 | — | — |
| 1978 | 8 663 | 6 | — | — |
| 1974 | 4 950 | 13 | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | 1 148 | 31 | — | — |
| 1954 | 3 463 | 23 | — | — |
| 1950 | 5 778 | 18 | — | — |
| 1938 | 8 093 | 11 | — | — |
| 1934 | 4 670 | 15 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Niederlande 3 1 | Slowakei |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 290 | kein Rating |
| Weltmeisterschaften | 12 | 1 |
| Spiele | 59 | 4 |
| Siege | 33 | 1 |
| Unentschieden | 11 | 1 |
| Niederlagen | 15 | 2 |
| Tore erzielt | 107 | 5 |
| Gegentore | 57 | 7 |
| Tordifferenz | 50 | -2 |
| Punkte | 101 | 4 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 2 | 16 |
| Allzeit-Rating | 57 120 | 4 550 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 21▼1 | Niederlande 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 13– | Niederlande 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 74▼5 | Slowakei | UEFA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | | | | | 16 | | | | | 4 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 550 |
Übersicht dieser Turniere
Rating-Diagramm
Niederlande Slowakei
Datentabelle
| Turnier | Niederlande: Rating | Niederlande: Platz | Slowakei: Rating | Slowakei: Platz |
|---|
| 2024 | 7 560 | 17 | 8 035 | 14 |
| 2020 | 6 420 | 18 | 6 173 | 19 |
| 2016 | 5 530 | 16 | 3 590 | 25 |
| 2012 | 9 305 | 7 | — | — |
| 2008 | 9 553 | 3 | — | — |
| 2004 | 9 620 | 2 | — | — |
| 2000 | 9 655 | 1 | — | — |
| 1996 | 8 665 | 3 | — | — |
| 1992 | 7 850 | 3 | — | — |
| 1988 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1984 | 4 800 | 6 | — | — |
| 1980 | 6 725 | 3 | — | — |
| 1976 | 3 900 | 5 | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Niederlande ★ 4 | Slowakei |
|---|
| Aktuelles Rating | 7 560 | 8 035 |
| Europameisterschaften | 11 | 3 |
| Spiele | 45 | 11 |
| Siege | 23 | 3 |
| Unentschieden | 9 | 2 |
| Niederlagen | 13 | 6 |
| Tore erzielt | 75 | 9 |
| Gegentore | 48 | 18 |
| Tordifferenz | 27 | -9 |
| Punkte | 70 | 11 |
| Titel | 1 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 12 |
| Allzeit-Rating | 42 030 | 10 700 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 14▲5 | Slowakei | UEFA | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 | 3 630 | 2 610 | 1 795 | | 8 035 |
| 17▲1 | Niederlande ★ 4 | UEFA | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | 19 | 3 900 | 2 768 | | 893 | 7 560 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 5– | Niederlande ★ 4 | UEFA | 11 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | 27 | 70 | 17.1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 3 900 | 3 690 | | 3 570 | 3 780 | 3 850 | 3 900 | 3 740 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 900 | | | | | 42 030 |
| 27▲2 | Slowakei | UEFA | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 11 | 0 | | | | | 12 | 3 630 | 3 480 | 3 590 | | | | | | | | | | | | | | | 10 700 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.