Перу —
Швейцария
График рейтинга
Перу Швейцария
Таблица данных
| Турнир | Перу: Рейтинг | Перу: Место | Швейцария: Рейтинг | Швейцария: Место |
|---|
| 2026 | 2 220 | 57 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 3 330 | 41 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 4 440 | 39 | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | 1 110 | 46 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 3 405 | 35 | — | — |
| 1986 | 5 700 | 19 | — | — |
| 1982 | 9 185 | 7 | — | — |
| 1978 | 7 120 | 10 | 1 138 | 35 |
| 1974 | 3 570 | 22 | 3 413 | 28 |
| 1970 | 4 760 | 16 | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | 1 163 | 28 | 10 740 | 4 |
| 1938 | 2 325 | 26 | 8 345 | 9 |
| 1934 | 3 488 | 22 | 4 780 | 12 |
| 1930 | 4 650 | 11 | — | — |
| Показатель | Перу | Швейцария |
|---|
| Рейтинг сейчас | 2 220 | 11 710 |
| Чемпионатов мира | 5 | 13 |
| Матчи | 18 | 45 |
| Победы | 5 | 17 |
| Ничьи | 3 | 7 |
| Поражения | 10 | 21 |
| Забито | 21 | 55 |
| Пропущено | 33 | 78 |
| Разница мячей | -12 | -20 |
| Очки | 14 | 54 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 7 | 6 |
| Рейтинг за всё время | 23 030 | 60 510 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Швейцария | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 57 | Перу | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | | | 2 220 | | 2 220 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Швейцария | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 40 | Перу | CONMEBOL | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | 0 | | | | | 7 | | | 4 440 | | | | | | | | | 4 440 | 4 740 | | 4 760 | | | | | | | | 4 650 | 23 030 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.