Perù ★★ 1 7—
Svizzera
Grafico del rating
Perù Svizzera
Tabella dati
| Torneo | Perù: Rating | Perù: Posizione | Svizzera: Rating | Svizzera: Posizione |
|---|
| 2026 | 2 220 | 57 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 3 330 | 41 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 4 440 | 39 | 11 475 | 9 |
| 2014 | — | — | 10 330 | 14 |
| 2010 | — | — | 7 963 | 16 |
| 2006 | — | — | 5 813 | 27 |
| 2002 | — | — | 2 285 | 45 |
| 1998 | — | — | 3 428 | 35 |
| 1994 | 1 110 | 46 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 3 405 | 35 | — | — |
| 1986 | 5 700 | 19 | — | — |
| 1982 | 9 185 | 7 | — | — |
| 1978 | 7 120 | 10 | 1 138 | 35 |
| 1974 | 3 570 | 22 | 3 413 | 28 |
| 1970 | 4 760 | 16 | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | — | — | 7 135 | 12 |
| 1954 | — | — | 11 900 | 3 |
| 1950 | 1 163 | 28 | 10 740 | 4 |
| 1938 | 2 325 | 26 | 8 345 | 9 |
| 1934 | 3 488 | 22 | 4 780 | 12 |
| 1930 | 4 650 | 11 | — | — |
| Indicatore | Perù | Svizzera |
|---|
| Rating attuale | 2 220 | 11 710 |
| Coppe del Mondo disputate | 5 | 13 |
| Partite | 18 | 45 |
| Vittorie | 5 | 17 |
| Pareggi | 3 | 7 |
| Sconfitte | 10 | 21 |
| Gol fatti | 21 | 55 |
| Gol subiti | 33 | 78 |
| Differenza reti | -12 | -20 |
| Punti | 14 | 54 |
| Titoli | 0 | 0 |
| Miglior piazzamento | 7 | 6 |
| Rating di tutti i tempi | 23 030 | 60 510 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 6▲2 | Svizzera | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 57▼16 | Perù | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | | | 2 220 | | 2 220 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 12– | Svizzera | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 40– | Perù | CONMEBOL | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | 0 | | | | | 7 | | | 4 440 | | | | | | | | | 4 440 | 4 740 | | 4 760 | | | | | | | | 4 650 | 23 030 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Perù Svizzera
Tabella dati
| Torneo | Perù: Rating | Perù: Posizione | Svizzera: Rating | Svizzera: Posizione |
|---|
| 2024 | 9 423 | 5 | — | — |
| 2021 | 9 688 | 3 | — | — |
| 2019 | 9 725 | 3 | — | — |
| 2016 | 9 615 | 3 | — | — |
| 2015 | 9 645 | 4 | — | — |
| 2011 | 9 535 | 4 | — | — |
| 2007 | 9 390 | 6 | — | — |
| 2004 | 9 408 | 5 | — | — |
| 2001 | 9 403 | 5 | — | — |
| 1999 | 9 423 | 8 | — | — |
| 1997 | 9 418 | 7 | — | — |
| 1995 | 9 295 | 8 | — | — |
| 1993 | 9 380 | 8 | — | — |
| 1991 | 9 410 | 7 | — | — |
| 1989 | 9 443 | 7 | — | — |
| 1987 | 9 540 | 6 | — | — |
| 1983 | 8 653 | 8 | — | — |
| 1979 | 7 620 | 9 | — | — |
| 1975 | 6 863 | 6 | — | — |
| 1967 | 4 775 | 7 | — | — |
| 1963 | 7 650 | 4 | — | — |
| 1959 | 6 720 | 5 | — | — |
| 1957 | 9 585 | 3 | — | — |
| 1956 | 9 580 | 4 | — | — |
| 1955 | 9 650 | 3 | — | — |
| 1953 | 8 625 | 5 | — | — |
| 1949 | 6 750 | 8 | — | — |
| 1947 | 4 750 | 9 | — | — |
| 1946 | 2 863 | 8 | — | — |
| 1945 | 5 775 | 6 | — | — |
| 1942 | 9 633 | 2 | — | — |
| 1941 | 9 715 | 2 | — | — |
| 1939 | 9 748 | 2 | — | — |
| 1937 | 9 605 | 3 | — | — |
| 1935 | 8 738 | 3 | — | — |
| 1929 | 6 775 | 4 | — | — |
| 1927 | 3 900 | 5 | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicatore | Perù ★★ 1 7 | Svizzera |
|---|
| Rating attuale | 9 423 | nessun rating |
| Copa América disputate | 34 | — |
| Partite | 164 | — |
| Vittorie | 57 | — |
| Pareggi | 41 | — |
| Sconfitte | 66 | — |
| Gol fatti | 230 | — |
| Gol subiti | 258 | — |
| Differenza reti | -28 | — |
| Punti | 176 | — |
| Titoli | 2 | — |
| Miglior piazzamento | 1 | — |
| Rating di tutti i tempi | 129 900 | — |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Perù ★★ 1 7 | CONMEBOL | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 25 | 3 610 | 2 888 | 1 975 | 950 | 9 423 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 6– | Perù ★★ 1 7 | CONMEBOL | 34 | 164 | 57 | 41 | 66 | 230 | 258 | -28 | 176 | 35.6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 610 | 3 850 | 3 950 | 3 800 | 3 900 | 3 900 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 760 | 3 850 | 3 670 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 780 | 3 900 | 3 670 | 4 000 | | 3 800 | 3 850 | | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | | | 3 800 | 3 850 | 4 000 | 3 780 | 3 900 | 3 850 | 3 900 | | | | | | | | | | | 129 900 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.