Уругвай ★★ —
Югославия
График рейтинга
Уругвай Югославия
Таблица данных
| Турнир | Уругвай: Рейтинг | Уругвай: Место | Югославия: Рейтинг | Югославия: Место |
|---|
| 2026 | 10 988 | 14 | — | — |
| 2022 | 11 568 | 6 | — | — |
| 2018 | 10 698 | 13 | — | — |
| 2014 | 9 348 | 18 | — | — |
| 2010 | 7 010 | 24 | 1 173 | 52 |
| 2006 | 3 240 | 47 | 2 345 | 50 |
| 2002 | 5 458 | 31 | 4 713 | 34 |
| 1998 | 3 413 | 37 | 7 080 | 21 |
| 1994 | 5 688 | 21 | 4 723 | 22 |
| 1990 | 7 963 | 11 | 7 055 | 15 |
| 1986 | 5 703 | 18 | 4 603 | 23 |
| 1982 | 3 518 | 28 | 6 930 | 13 |
| 1978 | 7 073 | 11 | 3 570 | 23 |
| 1974 | 11 780 | 4 | 5 973 | 12 |
| 1970 | 10 725 | 7 | 3 625 | 24 |
| 1966 | 9 430 | 8 | 7 228 | 15 |
| 1962 | 8 285 | 9 | 12 030 | 2 |
| 1958 | 6 138 | 15 | 10 770 | 2 |
| 1954 | 8 600 | 5 | 8 360 | 7 |
| 1950 | 6 250 | 10 | 6 013 | 13 |
| 1938 | 2 500 | 21 | 2 425 | 22 |
| 1934 | 3 750 | 17 | 3 638 | 18 |
| 1930 | 5 000 | 1 | 4 850 | 4 |
| Показатель | Уругвай ★★ | Югославия |
|---|
| Рейтинг сейчас | 10 988 | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 15 | 9 |
| Матчи | 62 | 37 |
| Победы | 24 | 16 |
| Ничьи | 14 | 7 |
| Поражения | 27 | 14 |
| Забито | 87 | 60 |
| Пропущено | 85 | 46 |
| Разница мячей | 11 | 14 |
| Очки | 77 | 41 |
| Чемпионские титулы | 2 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 4 |
| Рейтинг за всё время | 69 920 | 42 840 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 14 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 24 | 4 100 | 3 330 | 2 400 | 1 158 | 10 988 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 62 | 24 | 14 | 27 | 87 | 85 | 11 | 77 | 10.3 | 2 | | | 3 | 1 | 4 100 | 4 440 | 4 800 | 4 630 | 4 850 | | 4 320 | | | 4 550 | 4 550 | | | 4 610 | 4 850 | 4 760 | 4 610 | | 4 850 | 5 000 | | | 5 000 | 69 920 |
| 17 | Югославия | UEFA | 9 | 37 | 16 | 7 | 14 | 60 | 46 | 14 | 41 | 0.2 | | | | 2 | 4 | | | | | | | | 4 690 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 760 | | | 4 850 | 4 800 | 4 760 | 4 800 | | | 4 850 | 42 840 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | Югославия | UEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 4 850 | 4 850 |