Исландия
Рейтинг сегодня2 14058-е место
Рейтинг за всё время80-е место1 чемпионат
Финалы0побед: 0
Мячи2 – 5В 0 · Н 1 · П 2
Исландия — национальная сборная (конфедерация UEFA). В неофициальном рейтинге после чемпионата мира 2026 занимает 58-е место, 2 140 очков. С 1930 года Исландия сыграла на 1 чемпионате мира. Лучший результат — 28-е место (2018). Во всех матчах чемпионатов мира: 0 побед, 1 ничья, 2 поражения (мячи 2–5). В рейтинге за всё время, который учитывает все чемпионаты мира с 1930 года, — 80-е место. Последний чемпионат — 2018: 28-е место.
Таблица данных
| Турнир | Исландия Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2026 | 2 140 | 58 |
| 2022 | 3 210 | 43 |
| 2018 | 4 280 | 41 |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 2 140 | 2 140 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | UEFA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 28 | 4 280 | 4 280 |
WORLD CUP-2018 (Россия)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 280 |
| # | Группа D | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |