Vietnam
Tableau de données
| Tournoi | Vietnam Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel6 20518e place –
Rating de tous les temps23e place ▲23 éditions de Coupe d’Asie AFC
Finales0
Buts13 – 22V 2 · N 2 · D 8
Évolution du rating2007–2023
Dans le classement non officiel de Coupe d’Asie AFC, après Coupe d’Asie AFC 2023, elle occupe la 18e place, avec 6 205 points. Dans tous les matchs de Coupe d’Asie AFC, elle compte 2 victoires, 2 matchs nuls et 8 défaites (buts 13–22). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Asie AFC depuis 1956, Vietnam est 23e. La dernière édition de Coupe d’Asie AFC remonte à 2023 : 22e place.
Tableau de données
| Tournoi | Vietnam Rating | Place |
|---|---|---|
| 2023 | 6 205 | 18 |
| 2019 | 4 675 | 18 |
| 2015 | 1 870 | 21 |
| 2011 | 2 805 | 20 |
| 2007 | 3 740 | 16 |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18– | AFC | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 4 | 3 400 | 2 805 | 6 205 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▲2 | AFC | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 8 | 0 | 8 | 3 400 | 3 740 | 3 740 | 10 880 |
Meilleure attaque sur un tournoi5buts marqués, 2019
Meilleure défense sur un tournoi7buts concédés, 2019
Meilleure différence de buts sur un tournoi-22019
Pire différence de buts sur un tournoi-42023
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2019
Moyenne de buts par match2.92buts par match
Participations3tournois
Coupe d’Asie AFC-2023 (Qatar)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22▼14 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 400 |
| # | Groupe D | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Coupe d’Asie AFC-2019 (ÉAU)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8nouv. | AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | 3 740 |
| # | Quarts de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Groupe D | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Coupe d’Asie AFC-2007 (Indonésie/Malaisie/Thaïlande/Vietnam)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8nouv. | AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 3 740 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |