Колумбия ★ 2 5 —
Панама
График рейтинга
Колумбия Панама
Таблица данных
| Турнир | Колумбия: Рейтинг | Колумбия: Место | Панама: Рейтинг | Панама: Место |
|---|
| 2026 | 8 195 | 25 | 6 080 | 31 |
| 2022 | 5 918 | 31 | 3 150 | 46 |
| 2018 | 8 290 | 19 | 4 200 | 43 |
| 2014 | 4 800 | 33 | — | — |
| 2010 | 1 105 | 56 | — | — |
| 2006 | 3 325 | 46 | — | — |
| 2002 | 6 693 | 25 | — | — |
| 1998 | 10 060 | 10 | — | — |
| 1994 | 7 903 | 13 | — | — |
| 1990 | 4 590 | 27 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | 1 148 | 33 | — | — |
| 1970 | 2 295 | 26 | — | — |
| 1966 | 3 443 | 20 | — | — |
| 1962 | 4 590 | 20 | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Колумбия | Панама |
|---|
| Рейтинг сейчас | 8 195 | 6 080 |
| Чемпионатов мира | 7 | 2 |
| Матчи | 27 | 6 |
| Победы | 12 | 0 |
| Ничьи | 3 | 0 |
| Поражения | 12 | 6 |
| Забито | 38 | 2 |
| Пропущено | 65 | 15 |
| Разница мячей | 6 | -13 |
| Очки | 38 | 0 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 5 | 32 |
| Рейтинг за всё время | 32 200 | 8 180 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 25 | Колумбия | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| 31 | Панама | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 3 980 | | 2 100 | | 6 080 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 30 | Колумбия | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
| 68 | Панама | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | | | | | 32 | 3 980 | | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 180 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Колумбия Панама
Таблица данных
| Турнир | Колумбия: Рейтинг | Колумбия: Место | Панама: Рейтинг | Панама: Место |
|---|
| 2024 | 9 750 | 2 | 4 668 | 11 |
| 2021 | 9 645 | 5 | 1 815 | 17 |
| 2019 | 9 560 | 5 | 2 723 | 17 |
| 2016 | 9 548 | 4 | 3 630 | 15 |
| 2015 | 9 423 | 7 | — | — |
| 2011 | 9 473 | 5 | — | — |
| 2007 | 9 528 | 4 | — | — |
| 2004 | 9 685 | 2 | — | — |
| 2001 | 9 695 | 3 | — | — |
| 1999 | 9 530 | 4 | — | — |
| 1997 | 9 578 | 3 | — | — |
| 1995 | 9 695 | 4 | — | — |
| 1993 | 9 653 | 3 | — | — |
| 1991 | 9 580 | 5 | — | — |
| 1989 | 9 558 | 5 | — | — |
| 1987 | 9 648 | 4 | — | — |
| 1983 | 8 643 | 9 | — | — |
| 1979 | 7 753 | 8 | — | — |
| 1975 | 5 830 | 9 | — | — |
| 1967 | 2 820 | 10 | — | — |
| 1963 | 4 710 | 8 | — | — |
| 1959 | 1 900 | 9 | — | — |
| 1957 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1956 | 935 | 9 | — | — |
| 1955 | 2 805 | 9 | — | — |
| 1953 | 4 675 | 8 | — | — |
| 1949 | 7 495 | 6 | — | — |
| 1947 | 5 640 | 8 | — | — |
| 1946 | 2 850 | 9 | — | — |
| 1945 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Показатель | Колумбия ★ 2 5 | Панама |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 750 | 4 668 |
| Кубков Америки сыграно | 24 | 2 |
| Матчи | 130 | 7 |
| Победы | 51 | 3 |
| Ничьи | 29 | 0 |
| Поражения | 50 | 4 |
| Забито | 154 | 10 |
| Пропущено | 194 | 20 |
| Разница мячей | -40 | -10 |
| Очки | 162 | 9 |
| Чемпионские титулы | 1 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 91 940 | 7 390 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Колумбия ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| 11 | Панама | CONCACAF | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 9 | 3 760 | | | 908 | 4 668 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Колумбия ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
| 15 | Панама | CONCACAF | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 9 | 0 | | | | | 7 | 3 760 | | | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 390 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2024 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Колумбия ★ 2 5 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Панама | CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 760 | 3 760 |