Kolumbien ★ 2 5 1—
Panama 3 2
Rating-Diagramm
Kolumbien Panama
Datentabelle
| Turnier | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz | Panama: Rating | Panama: Platz |
|---|
| 2026 | 8 195 | 25 | 6 080 | 31 |
| 2022 | 5 918 | 31 | 3 150 | 46 |
| 2018 | 8 290 | 19 | 4 200 | 43 |
| 2014 | 4 800 | 33 | — | — |
| 2010 | 1 105 | 56 | — | — |
| 2006 | 3 325 | 46 | — | — |
| 2002 | 6 693 | 25 | — | — |
| 1998 | 10 060 | 10 | — | — |
| 1994 | 7 903 | 13 | — | — |
| 1990 | 4 590 | 27 | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | 1 148 | 33 | — | — |
| 1970 | 2 295 | 26 | — | — |
| 1966 | 3 443 | 20 | — | — |
| 1962 | 4 590 | 20 | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kolumbien | Panama |
|---|
| Aktuelles Rating | 8 195 | 6 080 |
| Weltmeisterschaften | 7 | 2 |
| Spiele | 27 | 6 |
| Siege | 12 | 0 |
| Unentschieden | 3 | 0 |
| Niederlagen | 12 | 6 |
| Tore erzielt | 38 | 2 |
| Gegentore | 65 | 15 |
| Tordifferenz | 6 | -13 |
| Punkte | 38 | 0 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 5 | 32 |
| Allzeit-Rating | 32 200 | 8 180 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 25▲6 | Kolumbien | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| 31▲15 | Panama | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 3 980 | | 2 100 | | 6 080 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 30▲1 | Kolumbien | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
| 68▲14 | Panama | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | | | | | 32 | 3 980 | | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 180 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.
Rating-Diagramm
Kolumbien Panama
Datentabelle
| Turnier | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz | Panama: Rating | Panama: Platz |
|---|
| 2024 | 9 750 | 2 | 4 668 | 11 |
| 2021 | 9 645 | 5 | 1 815 | 17 |
| 2019 | 9 560 | 5 | 2 723 | 17 |
| 2016 | 9 548 | 4 | 3 630 | 15 |
| 2015 | 9 423 | 7 | — | — |
| 2011 | 9 473 | 5 | — | — |
| 2007 | 9 528 | 4 | — | — |
| 2004 | 9 685 | 2 | — | — |
| 2001 | 9 695 | 3 | — | — |
| 1999 | 9 530 | 4 | — | — |
| 1997 | 9 578 | 3 | — | — |
| 1995 | 9 695 | 4 | — | — |
| 1993 | 9 653 | 3 | — | — |
| 1991 | 9 580 | 5 | — | — |
| 1989 | 9 558 | 5 | — | — |
| 1987 | 9 648 | 4 | — | — |
| 1983 | 8 643 | 9 | — | — |
| 1979 | 7 753 | 8 | — | — |
| 1975 | 5 830 | 9 | — | — |
| 1967 | 2 820 | 10 | — | — |
| 1963 | 4 710 | 8 | — | — |
| 1959 | 1 900 | 9 | — | — |
| 1957 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1956 | 935 | 9 | — | — |
| 1955 | 2 805 | 9 | — | — |
| 1953 | 4 675 | 8 | — | — |
| 1949 | 7 495 | 6 | — | — |
| 1947 | 5 640 | 8 | — | — |
| 1946 | 2 850 | 9 | — | — |
| 1945 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Kolumbien ★ 2 5 | Panama |
|---|
| Aktuelles Rating | 9 750 | 4 668 |
| Ausgetragene Copa-América-Turniere | 24 | 2 |
| Spiele | 130 | 7 |
| Siege | 51 | 3 |
| Unentschieden | 29 | 0 |
| Niederlagen | 50 | 4 |
| Tore erzielt | 154 | 10 |
| Gegentore | 194 | 20 |
| Tordifferenz | -40 | -10 |
| Punkte | 162 | 9 |
| Titel | 1 | 0 |
| Bester Platz | 1 | 7 |
| Allzeit-Rating | 91 940 | 7 390 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 2▲3 | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| 11▲6 | Panama | CONCACAF | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 9 | 3 760 | | | 908 | 4 668 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 9– | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
| 15▲3 | Panama | CONCACAF | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 9 | 0 | | | | | 7 | 3 760 | | | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 390 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | Rating |
|---|
| 1 | Kolumbien ★ 2 5 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Panama | CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 760 | 3 760 |
Rating-Diagramm
Kolumbien Panama
Datentabelle
| Turnier | Kolumbien: Rating | Kolumbien: Platz | Panama: Rating | Panama: Platz |
|---|
| 2025 | — | — | 9 548 | 3 |
| 2023 | — | — | 9 548 | 4 |
| 2021 | — | — | 9 385 | 6 |
| 2019 | — | — | 9 548 | 3 |
| 2017 | — | — | 9 675 | 3 |
| 2015 | — | — | 9 753 | 3 |
| 2013 | — | — | 9 700 | 3 |
| 2011 | 963 | 16 | 9 598 | 3 |
| 2009 | 2 875 | 16 | 8 570 | 6 |
| 2007 | 4 788 | 11 | 6 743 | 9 |
| 2005 | 7 688 | 7 | 3 950 | 13 |
| 2003 | 5 775 | 11 | — | — |
| 2002 | 2 963 | 15 | — | — |
| 2000 | 3 950 | 11 | 940 | 17 |
| 1998 | — | — | 1 880 | 13 |
| 1996 | — | — | 2 820 | 12 |
| 1993 | — | — | 3 760 | 9 |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | 950 | 11 |
| 1967 | — | — | 1 900 | 10 |
| 1965 | — | — | 2 850 | 8 |
| 1963 | — | — | 3 800 | 5 |
| Kennzahl | Kolumbien 1 | Panama 3 2 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 9 548 |
| Ausgetragene Gold-Cup-Turniere | 3 | 13 |
| Spiele | 13 | 59 |
| Siege | 5 | 22 |
| Unentschieden | 2 | 21 |
| Niederlagen | 6 | 16 |
| Tore erzielt | 14 | 97 |
| Gegentore | 17 | 71 |
| Tordifferenz | -3 | 26 |
| Punkte | 17 | 86 |
| Titel | 0 | 0 |
| Bester Platz | 2 | 2 |
| Allzeit-Rating | 11 600 | 49 800 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 3▲1 | Panama 3 2 | CONCACAF | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 31 | 3 800 | 2 963 | 1 845 | 940 | 9 548 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 11– | Panama 3 2 | CONCACAF | 13 | 59 | 22 | 21 | 16 | 97 | 71 | 26 | 86 | 18 | | 3 | 2 | | 2 | 3 800 | 3 950 | 3 690 | 3 760 | 3 800 | 3 900 | 3 950 | 3 900 | 3 760 | 3 780 | 3 950 | | | | | | 3 760 | | | | | | | | | | | 3 800 | 49 800 |
| 19▼1 | Kolumbien 1 | CONMEBOL | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | 11 600 |
Übersicht dieser Turniere
| # | Team | Verb. | Sp | S | N | TF | TG | TD | Pkt | 2005 | Rating |
|---|
| 1 | Panama 3 2 | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 950 | 3 950 |
| 2 | Kolumbien 1 | CONMEBOL | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 850 | 3 850 |