Германия ★★★★ 4 3 —
Венгрия 2
График рейтинга
Германия Венгрия
Таблица данных
| Турнир | Германия: Рейтинг | Германия: Место | Венгрия: Рейтинг | Венгрия: Место |
|---|
| 2026 | 11 325 | 11 | — | — |
| 2022 | 11 525 | 7 | — | — |
| 2018 | 11 825 | 4 | — | — |
| 2014 | 12 363 | 1 | — | — |
| 2010 | 12 240 | 1 | — | — |
| 2006 | 12 193 | 2 | — | — |
| 2002 | 12 170 | 2 | — | — |
| 1998 | 12 098 | 3 | 1 120 | 47 |
| 1994 | 12 263 | 1 | 3 388 | 35 |
| 1990 | 12 383 | 1 | 6 798 | 18 |
| 1986 | 12 303 | 1 | 10 208 | 9 |
| 1982 | 12 260 | 1 | 8 018 | 11 |
| 1978 | 12 218 | 1 | 5 765 | 15 |
| 1974 | 12 340 | 1 | 3 590 | 21 |
| 1970 | 12 205 | 2 | 7 153 | 10 |
| 1966 | 12 195 | 1 | 11 953 | 4 |
| 1962 | 10 898 | 5 | 10 778 | 6 |
| 1958 | 9 768 | 5 | 9 620 | 6 |
| 1954 | 8 548 | 6 | 8 610 | 4 |
| 1950 | 5 928 | 15 | 6 083 | 11 |
| 1938 | 8 308 | 10 | 8 505 | 7 |
| 1934 | 4 850 | 10 | 4 740 | 14 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Германия ★★★★ 4 3 | Венгрия 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 325 | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 21 | 9 |
| Матчи | 114 | 30 |
| Победы | 73 | 15 |
| Ничьи | 16 | 3 |
| Поражения | 25 | 12 |
| Забито | 234 | 85 |
| Пропущено | 129 | 50 |
| Разница мячей | 104 | 29 |
| Очки | 194 | 33 |
| Чемпионские титулы | 4 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 101 370 | 42 530 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 11 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 32 | 4 500 | 3 375 | 2 200 | 1 250 | 11 325 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 21 | 114 | 73 | 16 | 25 | 234 | 129 | 104 | 194 | 45.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 780 | 5 000 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 850 | 5 000 | | 4 670 | 4 850 | | 101 370 |
| 18 | Венгрия 2 | UEFA | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 50 | 29 | 33 | 8 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 480 | 4 590 | 4 570 | | | 4 780 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | | 4 950 | 4 740 | | 42 530 |
Сводка по этим чемпионатам