Alemanha ★★★★ 4 3 ★★★ 3 2—
Hungria 2 1
Gráfico do rating
Alemanha Hungria
Tabela de dados
| Torneio | Alemanha: Rating | Alemanha: Posição | Hungria: Rating | Hungria: Posição |
|---|
| 2026 | 11 325 | 11 | — | — |
| 2022 | 11 525 | 7 | — | — |
| 2018 | 11 825 | 4 | — | — |
| 2014 | 12 363 | 1 | — | — |
| 2010 | 12 240 | 1 | — | — |
| 2006 | 12 193 | 2 | — | — |
| 2002 | 12 170 | 2 | — | — |
| 1998 | 12 098 | 3 | 1 120 | 47 |
| 1994 | 12 263 | 1 | 3 388 | 35 |
| 1990 | 12 383 | 1 | 6 798 | 18 |
| 1986 | 12 303 | 1 | 10 208 | 9 |
| 1982 | 12 260 | 1 | 8 018 | 11 |
| 1978 | 12 218 | 1 | 5 765 | 15 |
| 1974 | 12 340 | 1 | 3 590 | 21 |
| 1970 | 12 205 | 2 | 7 153 | 10 |
| 1966 | 12 195 | 1 | 11 953 | 4 |
| 1962 | 10 898 | 5 | 10 778 | 6 |
| 1958 | 9 768 | 5 | 9 620 | 6 |
| 1954 | 8 548 | 6 | 8 610 | 4 |
| 1950 | 5 928 | 15 | 6 083 | 11 |
| 1938 | 8 308 | 10 | 8 505 | 7 |
| 1934 | 4 850 | 10 | 4 740 | 14 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Indicador | Alemanha ★★★★ 4 3 | Hungria 2 |
|---|
| Rating atual | 11 325 | sem rating |
| Copas do Mundo disputadas | 21 | 9 |
| Jogos | 114 | 30 |
| Vitórias | 73 | 15 |
| Empates | 16 | 3 |
| Derrotas | 25 | 12 |
| Gols pró | 234 | 85 |
| Gols contra | 129 | 50 |
| Saldo de gols | 104 | 29 |
| Pontos | 194 | 33 |
| Títulos | 4 | 0 |
| Melhor posição | 1 | 2 |
| Rating de todos os tempos | 101 370 | 42 530 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 11▼4 | Alemanha ★★★★ 4 3 | UEFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 32 | 4 500 | 3 375 | 2 200 | 1 250 | 11 325 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 2– | Alemanha ★★★★ 4 3 | UEFA | 21 | 114 | 73 | 16 | 25 | 234 | 129 | 104 | 194 | 45.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 780 | 5 000 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 850 | 5 000 | | 4 670 | 4 850 | | 101 370 |
| 18▼1 | Hungria 2 | UEFA | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 50 | 29 | 33 | 8 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 480 | 4 590 | 4 570 | | | 4 780 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | | 4 950 | 4 740 | | 42 530 |
Gráfico do rating
Alemanha Hungria
Tabela de dados
| Torneio | Alemanha: Rating | Alemanha: Posição | Hungria: Rating | Hungria: Posição |
|---|
| 2024 | 9 378 | 6 | 7 865 | 16 |
| 2020 | 9 395 | 4 | 6 148 | 20 |
| 2016 | 9 658 | 2 | 3 610 | 24 |
| 2012 | 9 570 | 4 | — | — |
| 2008 | 9 458 | 4 | — | — |
| 2004 | 9 295 | 4 | — | — |
| 2000 | 9 520 | 2 | — | — |
| 1996 | 9 863 | 1 | — | — |
| 1992 | 9 775 | 1 | — | — |
| 1988 | 9 738 | 1 | — | — |
| 1984 | 9 775 | 1 | 963 | 15 |
| 1980 | 8 963 | 1 | 1 925 | 11 |
| 1976 | 6 950 | 1 | 3 863 | 6 |
| 1972 | 4 000 | 3 | 5 800 | 2 |
| 1968 | — | — | 2 925 | 6 |
| 1964 | — | — | 3 900 | 3 |
| 1960 | — | — | — | — |
| Indicador | Alemanha ★★★ 3 2 | Hungria 1 |
|---|
| Rating atual | 9 378 | 7 865 |
| Eurocopas disputadas | 14 | 5 |
| Jogos | 58 | 14 |
| Vitórias | 31 | 3 |
| Empates | 13 | 4 |
| Derrotas | 14 | 7 |
| Gols pró | 90 | 16 |
| Gols contra | 57 | 25 |
| Saldo de gols | 33 | -9 |
| Pontos | 94 | 12 |
| Títulos | 3 | 0 |
| Melhor posição | 1 | 3 |
| Rating de todos os tempos | 53 870 | 18 280 |
Posição por torneio
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 6▼2 | Alemanha ★★★ 3 2 | UEFA | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 37 | 3 800 | 2 678 | 1 925 | 975 | 9 378 |
| 16▲4 | Hungria 1 | UEFA | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 10 | 3 480 | 2 580 | 1 805 | | 7 865 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 1– | Alemanha ★★★ 3 2 | UEFA | 14 | 58 | 31 | 13 | 14 | 90 | 57 | 33 | 94 | 33.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 800 | 3 570 | 3 850 | 3 900 | 3 950 | 3 630 | 3 570 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | | | | 53 870 |
| 19▲1 | Hungria 1 | UEFA | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 12 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 480 | 3 440 | 3 610 | | | | | | | | | | | 3 850 | | 3 900 | | 18 280 |
Não há jogos de play-off entre as seleções selecionadas.