Coupe du Monde FIFA-1938 (France)
La Coupe du Monde FIFA 1938, disputée en France a réuni 15 équipes. Italie a remporté le tournoi, battant Hongrie en finale 4:2. Hongrie a terminé deuxième, Brésil troisième et Suède quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Match pour la 3ᵉ place | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Demi-finales | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Quarts de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Meilleure attaque du tournoi15buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)3.75buts par match · 4 matchs
Meilleure défense du tournoi1buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)1.25buts par match · 4 matchs
Meilleure différence de buts+10
Pire différence de buts-8
Plus de victoires4victoires
Moyenne de buts du tournoi4.65buts par match
Plus forte progression du tournoi▲11places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼6places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲12places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼7places en dessous de ce que prévoyait le rating