Copa do Mundo FIFA-1938 (França)
A Copa do Mundo FIFA de 1938, realizada em França contou com 15 seleções. Itália venceu o torneio, derrotando Hungria na final 4:2. Hungria ficou em segundo lugar, Brasil em terceiro e Suécia em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Disputa do 3º lugar | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Semifinais | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Quartas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Oitavas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Melhor ataque do torneio15gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)3.75gols por jogo · 4 jogos
Melhor defesa do torneio1gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)1.25gols por jogo · 4 jogos
Melhor saldo de gols+10
Pior saldo de gols-8
Mais vitórias4vitórias
Média de gols do torneio4.65gols por jogo
Maior subida do torneio▲11posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼6posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲12posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼7posições abaixo do esperado pelo rating