FIFA-Weltmeisterschaft-1938 (Frankreich)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1938 fand in Frankreich statt und hatte 15 teilnehmende Mannschaften. Italien gewann das Turnier und bezwang Ungarn im Finale 4:2. Ungarn wurde Zweiter, Brasilien Dritter und Schweden Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Finale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Spiel um Platz 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Halbfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Viertelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Achtelfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Beste Offensive des Turniers15erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)3.75Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Defensive des Turniers1Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)1.25Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Tordifferenz+10
Schlechteste Tordifferenz-8
Meiste Siege4Siege
Torschnitt des Turniers4.65Tore pro Spiel
Größter Aufsteiger des Turniers▲11Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼6Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲12Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼7Plätze unter der Erwartung laut Rating