Angola—
Ghana ★★★★ 5 1
Rating chart
Angola Ghana
Data table
| Tournament | Angola: Rating | Angola: Place | Ghana: Rating | Ghana: Place |
|---|
| 2026 | — | — | 8 715 | 24 |
| 2022 | — | — | 7 715 | 25 |
| 2018 | 1 100 | 53 | 6 778 | 25 |
| 2014 | 2 200 | 47 | 10 200 | 15 |
| 2010 | 3 300 | 44 | 8 198 | 15 |
| 2006 | 4 400 | 36 | 4 610 | 30 |
| 2002 | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Metric | Angola | Ghana |
|---|
| Current rating | No rating | 8 715 |
| World Cups played | 1 | 5 |
| Matches | 3 | 19 |
| Wins | 0 | 6 |
| Draws | 2 | 3 |
| Losses | 1 | 10 |
| Goals for | 1 | 20 |
| Goals against | 2 | 26 |
| Goal difference | -1 | -6 |
| Points | 2 | 21 |
| Titles | 0 | 0 |
| Best place | 22 | 8 |
| All-time rating | 4 400 | 22 410 |
Place by tournament
| # | Team | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 24 | Ghana | CAF | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 | 4 360 | 3 270 | | 1 085 | 8 715 |
| # | Team | Conf | Qnty | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | SFin | 1st | 2nd | 3rd | 4th | hR | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 41 | Ghana | CAF | 5 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 21 | 0 | | | | | 8 | 4 360 | 4 360 | | 4 340 | 4 740 | 4 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 410 |
| 76 | Angola | CAF | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | | | | | 22 | | | | | | 4 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 400 |
No playoff games between the selected teams.
Rating chart
Angola Ghana
Data table
| Tournament | Angola: Rating | Angola: Place | Ghana: Rating | Ghana: Place |
|---|
| 2023 | 5 520 | 20 | 8 873 | 9 |
| 2021 | 2 610 | 31 | 9 095 | 7 |
| 2019 | 4 378 | 19 | 9 455 | 4 |
| 2017 | 2 708 | 23 | 9 700 | 1 |
| 2015 | 5 468 | 15 | 9 750 | 2 |
| 2013 | 9 173 | 6 | 9 688 | 1 |
| 2012 | 9 313 | 5 | 9 680 | 1 |
| 2010 | 8 480 | 7 | 8 710 | 5 |
| 2008 | 6 548 | 13 | 7 593 | 10 |
| 2006 | 3 690 | 18 | 6 485 | 11 |
| 2004 | 903 | 24 | 5 603 | 12 |
| 2002 | 2 713 | 18 | 9 353 | 5 |
| 2000 | 4 523 | 16 | 9 353 | 3 |
| 1998 | 6 333 | 11 | 9 425 | 5 |
| 1996 | 3 630 | 14 | 8 675 | 4 |
| 1994 | — | — | 6 763 | 7 |
| 1992 | — | — | 3 950 | 11 |
| 1990 | — | — | 945 | 12 |
| 1988 | — | — | 2 890 | 10 |
| 1986 | — | — | 5 785 | 6 |
| 1984 | — | — | 9 680 | 2 |
| 1982 | — | — | 8 850 | 2 |
| 1980 | — | — | 6 800 | 3 |
| 1978 | — | — | 4 000 | 9 |
| 1976 | — | — | 988 | 17 |
| 1974 | — | — | 2 963 | 11 |
| 1972 | — | — | 5 938 | 4 |
| 1970 | — | — | 9 913 | 1 |
| 1968 | — | — | 8 950 | 2 |
| 1965 | — | — | 7 000 | 3 |
| 1963 | — | — | 4 000 | 5 |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Metric | Angola | Ghana ★★★★ 5 1 |
|---|
| Current rating | 5 520 | 8 873 |
| Africa Cup tournaments played | 9 | 24 |
| Matches | 31 | 105 |
| Wins | 7 | 54 |
| Draws | 13 | 23 |
| Losses | 11 | 28 |
| Goals for | 39 | 138 |
| Goals against | 43 | 93 |
| Goal difference | -4 | 45 |
| Points | 30 | 167 |
| Titles | 0 | 4 |
| Best place | 5 | 1 |
| All-time rating | 33 010 | 91 840 |
Place by tournament
| # | Team | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | Rating |
|---|
| 9 | Ghana ★★★★ 5 1 | CAF | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | 3 500 | 2 595 | 1 815 | 963 | 8 873 |
| 20 | Angola | CAF | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 780 | | 1 740 | | 5 520 |
| # | Team | Conf | Qnty | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | SFin | 1st | 2nd | 3rd | 4th | hR | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 3 | Ghana ★★★★ 5 1 | CAF | 24 | 105 | 54 | 23 | 28 | 138 | 93 | 45 | 167 | 43.4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 500 | 3 460 | 3 630 | 3 850 | 3 950 | 3 850 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 3 670 | | 3 760 | 3 740 | 3 650 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | | | | 3 780 | 4 000 | 3 800 | 4 000 | | | | 3 950 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | | | | 91 840 |
| 18 | Angola | CAF | 9 | 31 | 7 | 13 | 11 | 39 | 43 | -4 | 30 | 0 | | | | | 5 | 3 780 | | 3 480 | | | 3 590 | 3 650 | 3 800 | 3 780 | 3 690 | | | | 3 610 | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 010 |
Summary of these tournaments