FIFA World Cup-1982 (Spain)
The 1982 FIFA World Cup was held in Spain with 24 teams. Italy won the tournament, beating Germany in the final 3:1. Germany finished second, Poland third and France fourth. Below you will find the final order of the teams, the group tables, the knockout bracket and the rating points every team received.
| # | Group B | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Group C | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Group D | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Group 1 | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| # | Group 2 | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Group 3 | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| # | Group 4 | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Group 5 | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| # | Group 6 | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | OFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Semi-finals
Final
Third place play-off
Best attack, this tournament16goals scored
Best attack, per game4.00goals per game · 3 games
Best defense, this tournament1goals conceded
Best defense, per game0.20goals per game · 5 games
Best goal difference+9
Worst goal difference-12
Tournament scoring rate2.81goals per game
Biggest riser▲8places vs. the previous edition
Biggest faller▼12places vs. the previous edition
Biggest sensation▲17places above the pre-tournament rating
Biggest disappointment▼10places below the pre-tournament rating