Canada ★★ 2—
Martinique
Rating chart
Canada Martinique
Data table
| Tournament | Canada: Rating | Canada: Place | Martinique: Rating | Martinique: Place |
|---|
| 2025 | 9 485 | 4 | 5 430 | 13 |
| 2023 | 9 503 | 5 | 9 065 | 9 |
| 2021 | 9 493 | 5 | 8 138 | 9 |
| 2019 | 9 363 | 5 | 7 315 | 9 |
| 2017 | 9 280 | 7 | 5 525 | 10 |
| 2015 | 9 203 | 7 | 2 753 | 14 |
| 2013 | 9 293 | 7 | 3 670 | 15 |
| 2011 | 9 413 | 6 | — | — |
| 2009 | 9 493 | 5 | 908 | 19 |
| 2007 | 9 488 | 4 | 2 760 | 16 |
| 2005 | 9 408 | 4 | 4 613 | 12 |
| 2003 | 8 615 | 5 | 6 465 | 10 |
| 2002 | 7 850 | 6 | 3 780 | 13 |
| 2000 | 6 845 | 8 | 935 | 18 |
| 1998 | 5 685 | 10 | 1 870 | 14 |
| 1996 | 8 525 | 4 | 2 805 | 13 |
| 1993 | 7 615 | 4 | 3 740 | 10 |
| 1991 | 6 743 | 6 | — | — |
| 1989 | 5 888 | 6 | — | — |
| 1985 | 8 813 | 2 | — | — |
| 1981 | 6 738 | 5 | — | — |
| 1977 | 3 850 | 7 | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Metric | Canada ★★ 2 | Martinique |
|---|
| Current rating | 9 485 | 5 430 |
| Gold Cup tournaments played | 20 | 8 |
| Matches | 80 | 23 |
| Wins | 32 | 5 |
| Draws | 25 | 2 |
| Losses | 23 | 16 |
| Goals for | 116 | 26 |
| Goals against | 95 | 58 |
| Goal difference | 21 | -32 |
| Points | 112 | 17 |
| Titles | 2 | 0 |
| Best place | 1 | 6 |
| All-time rating | 76 020 | 29 360 |
Place by tournament
| # | Team | Conf | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 4 | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 29 | 3 780 | 2 835 | 1 925 | 945 | 9 485 |
| 13 | Martinique | CONCACAF | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 28 | -13 | 6 | | 2 738 | 1 785 | 908 | 5 430 |
| # | Team | Conf | Qnty | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | SFin | 1st | 2nd | 3rd | 4th | hR | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 6 | Canada ★★ 2 | CONCACAF | 20 | 80 | 32 | 25 | 23 | 116 | 95 | 21 | 112 | 16.3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 780 | 3 780 | 3 850 | 3 780 | 3 780 | 3 670 | 3 650 | 3 690 | 3 800 | 3 900 | 3 690 | 3 690 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 780 | 3 780 | | 4 000 | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 76 020 |
| 13 | Martinique | CONCACAF | 8 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 58 | -32 | 17 | 0 | | | | | 6 | | 3 650 | 3 570 | 3 630 | 3 690 | | 3 670 | | | | | 3 630 | 3 780 | | | | 3 740 | | | | | | | | | | | | 29 360 |
Summary of these tournaments