Eurocopa UEFA-2008 (Austria/Suiza)
La Eurocopa UEFA de 2008, que se celebró en Austria/Suiza contó con 16 selecciones. España ganó el torneo, venciendo a Alemania en la final 1:0. Alemania terminó segunda, Rusia tercera y Turquía cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Grupo D | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Cuartos de final
Semifinales
Mejor ataque del torneo12goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)2.50goles por partido · 4 partidos
Mejor defensa del torneo2goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.50goles por partido · 6 partidos
Mejor diferencia de goles+9
Peor diferencia de goles-5
Más victorias5victorias
Promedio de goles del torneo2.48goles por partido
Grupo de la muerteGrupo Crating combinado: 32 368
Fase de grupos perfecta3/3victorias en la fase de grupos
Mayor ascenso del torneo▲10puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼15puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲11puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼14puestos por debajo de lo esperado según el rating