Copa del Mundo FIFA-1958 (Suecia)
La Copa del Mundo FIFA de 1958, que se celebró en Suecia contó con 16 selecciones. Brasil ganó el torneo, venciendo a Suecia en la final 5:2. Suecia terminó segunda, Francia tercera y Alemania cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo 1 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| # | Grupo 2 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| # | Grupo 3 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Cuartos de final
Semifinales
Final
Partido por el tercer puesto
Mejor ataque del torneo23goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)3.83goles por partido · 6 partidos
Mejor defensa del torneo3goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.67goles por partido · 6 partidos
Mejor diferencia de goles+12
Peor diferencia de goles-7
Más victorias5victorias
Promedio de goles del torneo3.72goles por partido
Grupo de la muerteGrupo 4rating combinado: 26 585
Mayor ascenso del torneo▲8puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼12puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲16puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼6puestos por debajo de lo esperado según el rating