Eurocopa UEFA-2004 (Portugal)
La Eurocopa UEFA de 2004, que se celebró en Portugal contó con 16 selecciones. Grecia ganó el torneo, venciendo a Portugal en la final 1:0. Portugal terminó segunda, Chequia tercera y Países Bajos cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Cuartos de final
Semifinales
Final
Mejor ataque del torneo10goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)2.50goles por partido · 4 partidos
Mejor defensa del torneo2goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.67goles por partido · 6 partidos
Mejor diferencia de goles+5
Peor diferencia de goles-8
Promedio de goles del torneo2.48goles por partido
Grupo de la muerteGrupo Drating combinado: 25 808
Fase de grupos perfecta3/3victorias en la fase de grupos
Mayor ascenso del torneo▲8puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼7puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲10puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼10puestos por debajo de lo esperado según el rating