Eurocopa UEFA-2024 (Alemania)
La Eurocopa UEFA de 2024, que se celebró en Alemania contó con 24 selecciones. España ganó el torneo, venciendo a Inglaterra en la final 2:1. Inglaterra terminó segunda, Países Bajos tercera y Francia cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| # | Grupo D | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Grupo E | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| # | Grupo F | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Mejor ataque del torneo15goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)2.20goles por partido · 5 partidos
Mejor defensa del torneo2goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.50goles por partido · 6 partidos
Mejor diferencia de goles+11
Peor diferencia de goles-5
Más victorias7victorias
Promedio de goles del torneo2.29goles por partido
Grupo de la muerteGrupo Drating combinado: 31 810
Fase de grupos perfecta3/3victorias en la fase de grupos
Mayor ascenso del torneo▲17puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼15puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲15puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼15puestos por debajo de lo esperado según el rating