Copa del Mundo FIFA-1974 (FRG)
La Copa del Mundo FIFA de 1974, que se celebró en FRG contó con 16 selecciones. Alemania ganó el torneo, venciendo a Países Bajos en la final 2:1. Países Bajos terminó segunda, Polonia tercera y Brasil cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Grupo 1 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| # | Grupo 2 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| # | Grupo 3 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Final
Partido por el tercer puesto
Mejor ataque del torneo16goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)2.29goles por partido · 7 partidos
Mejor defensa del torneo1goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.33goles por partido · 3 partidos
Mejor diferencia de goles+12
Peor diferencia de goles-14
Promedio de goles del torneo2.55goles por partido
Grupo de la muerteGrupo 3rating combinado: 26 975
Fase de grupos perfecta3/3victorias en la fase de grupos
Mayor ascenso del torneo▲4puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼9puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲21puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼6puestos por debajo de lo esperado según el rating