Copa del Mundo FIFA-1950 (Brasil)
La Copa del Mundo FIFA de 1950, que se celebró en Brasil contó con 13 selecciones. Uruguay ganó el torneo, venciendo a Brasil en la final 7:5. Brasil terminó segunda, Suecia tercera y España cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Final | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Grupo 1 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | Grupo 2 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Grupo 3 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Mejor ataque del torneo22goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)3.75goles por partido · 4 partidos
Mejor defensa del torneo2goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.67goles por partido · 3 partidos
Mejor diferencia de goles+16
Peor diferencia de goles-8
Más victorias4victorias
Promedio de goles del torneo4.00goles por partido
Grupo de la muerteGrupo 1rating combinado: 23 863
Mayor ascenso del torneo▲1puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼10puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲20puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼6puestos por debajo de lo esperado según el rating