Copa del Mundo FIFA-1954 (Suiza)
La Copa del Mundo FIFA de 1954, que se celebró en Suiza contó con 16 selecciones. Alemania ganó el torneo, venciendo a Hungría en la final 3:2. Hungría terminó segunda, Austria tercera y Uruguay cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo 1 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Grupo 2 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| # | Grupo 3 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Grupo 4 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Cuartos de final
Semifinales
Final
Partido por el tercer puesto
Mejor ataque del torneo27goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)5.40goles por partido · 5 partidos
Mejor defensa del torneo3goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)1.00goles por partido · 3 partidos
Mejor diferencia de goles+17
Peor diferencia de goles-16
Promedio de goles del torneo5.13goles por partido
Grupo de la muerteGrupo 4rating combinado: 33 300
Mayor ascenso del torneo▲1puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼3puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲23puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼7puestos por debajo de lo esperado según el rating