Líderes del ranking de la Eurocopa por año
Quién encabezaba el ranking europeo independiente (basado en los resultados de la Eurocopa UEFA) en el momento de cada torneo, calculado igual que el «Rating actual» de la Eurocopa. Cómo se calcula el ranking.
Eurocopa UEFA-2024 (Alemania)
20242º puesto
Inglaterra 2 29 678puntosUEFA20241º puesto
España ★★★★ 1 19 760puntosUEFA20243º puesto
Francia ★★ 19 498puntosUEFA
4
2024
Italia
9 478puntos
5
2024
Portugal
9 410puntos
6
2024
Alemania
9 378puntos
7
2024
Chequia
8 910puntos
8
2024
Croacia
8 895puntos
9
2024
Ucrania
8 888puntos
10
2024
Polonia
8 723puntos
Resultados completos del torneo →
| # | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 |