Eurocopa UEFA-2000 (Bélgica/Países Bajos)
La Eurocopa UEFA de 2000, que se celebró en Bélgica/Países Bajos contó con 16 selecciones. Francia ganó el torneo, venciendo a Italia en la final 2:1. Italia terminó segunda, Países Bajos tercera y Portugal cuarta. A continuación encontrarás el orden final de los equipos, las tablas de grupos, el cuadro eliminatorio y los puntos de rating que recibió cada selección.
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| # | Grupo D | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Cuartos de final
Semifinales
Final
Mejor ataque del torneo13goles marcados
Mejor ataque del torneo (por partido)2.60goles por partido · 5 partidos
Mejor defensa del torneo1goles recibidos
Mejor defensa del torneo (por partido)0.33goles por partido · 3 partidos
Mejor diferencia de goles+10
Peor diferencia de goles-8
Más victorias5victorias
Promedio de goles del torneo2.74goles por partido
Grupo de la muerteGrupo Drating combinado: 29 860
Fase de grupos perfecta3/3victorias en la fase de grupos
Mayor ascenso del torneo▲10puestos respecto a la edición anterior
Mayor caída del torneo▼14puestos respecto a la edición anterior
Mayor sorpresa del torneo▲14puestos por encima de lo esperado según el rating
Mayor decepción del torneo▼14puestos por debajo de lo esperado según el rating