Gold Cup de la CONCACAF-2002 (États-Unis)
La Gold Cup de la CONCACAF 2002, disputée en États-Unis a réuni 12 équipes. États-Unis a remporté le tournoi, battant Costa Rica en finale 2:0. Costa Rica a terminé deuxième, Canada troisième et Corée du Sud quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Groupe D | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Match pour la 3ᵉ place
Meilleure attaque du tournoi9buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)1.80buts par match · 5 matchs
Meilleure défense du tournoi1buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.20buts par match · 5 matchs
Meilleure différence de buts+8
Pire différence de buts-4
Plus de victoires4victoires
Moyenne de buts du tournoi1.95buts par match
Phase de groupes parfaite2/2victoires en phase de groupes
Plus forte progression du tournoi▲6places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼7places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲12places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼7places en dessous de ce que prévoyait le rating