Gold Cup de la CONCACAF-1985 (Canada)
La Gold Cup de la CONCACAF 1985, disputée en Canada a réuni 9 équipes. Canada a remporté le tournoi, battant Honduras. Honduras a terminé deuxième, Costa Rica troisième et Salvador quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe final | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | CONCACAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | CONCACAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 2 | CONCACAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | CONCACAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Meilleure attaque du tournoi11buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)1.75buts par match · 4 matchs
Meilleure défense du tournoi2buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.50buts par match · 8 matchs
Meilleure différence de buts+7
Pire différence de buts-9
Plus de victoires5victoires
Moyenne de buts du tournoi2.25buts par match
Plus forte progression du tournoi▲3places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼3places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲8places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼7places en dessous de ce que prévoyait le rating