Coupe du Monde FIFA-1978 (Argentine)
La Coupe du Monde FIFA 1978, disputée en Argentine a réuni 16 équipes. Argentine a remporté le tournoi, battant Pays-Bas en finale 3:1. Pays-Bas a terminé deuxième, Brésil troisième et Italie quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Groupe 1 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Groupe 2 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Groupe 3 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Groupe 4 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Finale
Match pour la 3ᵉ place
Meilleure attaque du tournoi15buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)2.14buts par match · 7 matchs
Meilleure défense du tournoi2buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.43buts par match · 7 matchs
Meilleure différence de buts+11
Pire différence de buts-10
Plus de victoires5victoires
Moyenne de buts du tournoi2.68buts par match
Groupe de la mortGroupe Asomme des ratings : 29 190
Phase de groupes parfaite3/3victoires en phase de groupes
Plus forte progression du tournoi▲7places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼8places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲20places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼7places en dessous de ce que prévoyait le rating