Coupe du Monde FIFA-1954 (Suisse)
La Coupe du Monde FIFA 1954, disputée en Suisse a réuni 16 équipes. Allemagne a remporté le tournoi, battant Hongrie en finale 3:2. Hongrie a terminé deuxième, Autriche troisième et Uruguay quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe 1 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Groupe 2 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| # | Groupe 3 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Groupe 4 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Match pour la 3ᵉ place
Meilleure attaque du tournoi27buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)5.40buts par match · 5 matchs
Meilleure défense du tournoi3buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)1.00buts par match · 3 matchs
Meilleure différence de buts+17
Pire différence de buts-16
Moyenne de buts du tournoi5.13buts par match
Groupe de la mortGroupe 4somme des ratings : 33 300
Plus forte progression du tournoi▲1places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼3places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲23places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼7places en dessous de ce que prévoyait le rating