Coupe du Monde FIFA-1994 (États-Unis)
La Coupe du Monde FIFA 1994, disputée en États-Unis a réuni 24 équipes. Brésil a remporté le tournoi, battant Italie en finale 0:0 (3:2 aux tirs au but). Italie a terminé deuxième, Suède troisième et Bulgarie quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Groupe D | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Groupe E | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| # | Groupe F | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Meilleure attaque du tournoi15buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)2.33buts par match · 3 matchs
Meilleure défense du tournoi1buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.33buts par match · 3 matchs
Meilleure différence de buts+8
Pire différence de buts-10
Plus de victoires6victoires
Moyenne de buts du tournoi2.75buts par match
Groupe de la mortGroupe Csomme des ratings : 31 835
Plus forte progression du tournoi▲18places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼15places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲30places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼8places en dessous de ce que prévoyait le rating