Coupe du Monde FIFA-1934 (Italie)
La Coupe du Monde FIFA 1934, disputée en Italie a réuni 16 équipes. Italie a remporté le tournoi, battant Tchéquie en finale 2:1. Tchéquie a terminé deuxième, Autriche troisième et Allemagne quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Match pour la 3ᵉ place | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Demi-finales | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Quarts de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 16 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Meilleure attaque du tournoi11buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)2.75buts par match · 4 matchs
Meilleure défense du tournoi2buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.75buts par match · 4 matchs
Meilleure différence de buts+8
Pire différence de buts-6
Plus de victoires4victoires
Moyenne de buts du tournoi4.38buts par match
Plus forte chute du tournoi▼13places par rapport à l'édition précédente
Plus grande déception du tournoi▼13places en dessous de ce que prévoyait le rating