Coupe du Monde FIFA-1974 (FRG)
La Coupe du Monde FIFA 1974, disputée en FRG a réuni 16 équipes. Allemagne a remporté le tournoi, battant Pays-Bas en finale 2:1. Pays-Bas a terminé deuxième, Pologne troisième et Brésil quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Groupe 1 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| # | Groupe 2 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| # | Groupe 3 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Groupe 4 | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Finale
Match pour la 3ᵉ place
Meilleure attaque du tournoi16buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)2.29buts par match · 7 matchs
Meilleure défense du tournoi1buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.33buts par match · 3 matchs
Meilleure différence de buts+12
Pire différence de buts-14
Moyenne de buts du tournoi2.55buts par match
Plus forte progression du tournoi▲4places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼9places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲21places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼6places en dessous de ce que prévoyait le rating