Gold Cup de la CONCACAF-2000 (États-Unis)
La Gold Cup de la CONCACAF 2000, disputée en États-Unis a réuni 12 équipes. Canada a remporté le tournoi, battant Colombie en finale 2:0. Colombie a terminé deuxième, Trinité-et-Tobago troisième et Pérou quatrième. Vous trouverez ci-dessous le classement final des équipes, les tableaux de groupes, le tableau à élimination directe et les points de rating reçus par chaque équipe.
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 3 | CONCACAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Groupe D | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | CONCACAF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | AFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Meilleure attaque du tournoi7buts marqués
Meilleure attaque du tournoi (par match)2.33buts par match · 3 matchs
Meilleure défense du tournoi2buts concédés
Meilleure défense du tournoi (par match)0.60buts par match · 5 matchs
Meilleure différence de buts+4
Pire différence de buts-3
Plus de victoires3victoires
Moyenne de buts du tournoi2.89buts par match
Groupe de la mortGroupe Csomme des ratings : 25 113
Phase de groupes parfaite2/2victoires en phase de groupes
Plus forte progression du tournoi▲5places par rapport à l'édition précédente
Plus forte chute du tournoi▼8places par rapport à l'édition précédente
Plus grande sensation du tournoi▲9places au-dessus de ce que prévoyait le rating
Plus grande déception du tournoi▼6places en dessous de ce que prévoyait le rating