Angola—
Francia ★★ 2 2 ★★ 1
Grafico del rating
Angola Francia
Tabella dati
| Torneo | Angola: Rating | Angola: Posizione | Francia: Rating | Francia: Posizione |
|---|
| 2026 | — | — | 12 253 | 1 |
| 2022 | — | — | 12 145 | 1 |
| 2018 | 1 100 | 53 | 11 938 | 2 |
| 2014 | 2 200 | 47 | 11 500 | 6 |
| 2010 | 3 300 | 44 | 11 363 | 10 |
| 2006 | 4 400 | 36 | 10 660 | 11 |
| 2002 | — | — | 8 030 | 18 |
| 1998 | — | — | 6 225 | 23 |
| 1994 | — | — | 3 663 | 32 |
| 1990 | — | — | 7 258 | 13 |
| 1986 | — | — | 10 853 | 7 |
| 1982 | — | — | 8 323 | 8 |
| 1978 | — | — | 5 783 | 14 |
| 1974 | — | — | 2 305 | 32 |
| 1970 | — | — | 4 683 | 17 |
| 1966 | — | — | 8 223 | 12 |
| 1962 | — | — | 6 000 | 14 |
| 1958 | — | — | 9 583 | 7 |
| 1954 | — | — | 8 208 | 10 |
| 1950 | — | — | 7 115 | 7 |
| 1938 | — | — | 10 673 | 2 |
| 1934 | — | — | 8 255 | 2 |
| 1930 | — | — | 4 780 | 6 |
| Indicatore | Angola | Francia ★★ 2 2 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 12 253 |
| Coppe del Mondo disputate | 1 | 17 |
| Partite | 3 | 81 |
| Vittorie | 0 | 47 |
| Pareggi | 2 | 9 |
| Sconfitte | 1 | 25 |
| Gol fatti | 1 | 156 |
| Gol subiti | 2 | 95 |
| Differenza reti | -1 | 61 |
| Punti | 2 | 134 |
| Titoli | 0 | 2 |
| Miglior piazzamento | 22 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 4 400 | 80 820 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 1– | Francia ★★ 2 2 | UEFA | 27 | 20 | 2 | 5 | 60 | 27 | 33 | 62 | 4 850 | 3 713 | 2 500 | 1 190 | 12 253 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 6– | Francia ★★ 2 2 | UEFA | 17 | 81 | 47 | 9 | 25 | 156 | 95 | 61 | 134 | 24.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 850 | 4 950 | 5 000 | 4 760 | 4 260 | 4 950 | 4 280 | 5 000 | | | 4 900 | 4 850 | 4 630 | | | 4 610 | | 4 900 | 4 650 | | 4 780 | 4 670 | 4 780 | 80 820 |
| 76▼3 | Angola | CAF | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | | | | | 22 | | | | | | 4 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 400 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Angola Francia
Tabella dati
| Torneo | Angola: Rating | Angola: Posizione | Francia: Rating | Francia: Posizione |
|---|
| 2024 | — | — | 9 498 | 3 |
| 2020 | — | — | 9 375 | 5 |
| 2016 | — | — | 9 485 | 5 |
| 2012 | — | — | 9 308 | 6 |
| 2008 | — | — | 9 368 | 7 |
| 2004 | — | — | 9 655 | 1 |
| 2000 | — | — | 8 788 | 5 |
| 1996 | — | — | 7 700 | 5 |
| 1992 | — | — | 5 800 | 5 |
| 1988 | — | — | 3 000 | 11 |
| 1984 | — | — | 4 000 | 7 |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | 963 | 11 |
| 1968 | — | — | 1 925 | 9 |
| 1964 | — | — | 2 888 | 7 |
| 1960 | — | — | 3 850 | 4 |
| Indicatore | Angola | Francia ★★ 1 |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | 9 498 |
| Campionati Europei disputati | — | 11 |
| Partite | — | 49 |
| Vittorie | — | 23 |
| Pareggi | — | 15 |
| Sconfitte | — | 11 |
| Gol fatti | — | 73 |
| Gol subiti | — | 53 |
| Differenza reti | — | 20 |
| Punti | — | 79 |
| Titoli | — | 2 |
| Miglior piazzamento | — | 1 |
| Rating di tutti i tempi | — | 42 040 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 3▲2 | Francia ★★ 1 | UEFA | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 19 | 8 | 35 | 3 850 | 2 738 | 1 975 | 935 | 9 498 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 4– | Francia ★★ 1 | UEFA | 11 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | 20 | 79 | 14.3 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 850 | 3 650 | 3 950 | 3 740 | 3 570 | 3 780 | 4 000 | 3 850 | 3 800 | | 4 000 | | | | | | 3 850 | 42 040 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.
Grafico del rating
Angola Francia
Tabella dati
| Torneo | Angola: Rating | Angola: Posizione | Francia: Rating | Francia: Posizione |
|---|
| 2025 | 7 205 | 14 | — | — |
| 2023 | 5 520 | 20 | — | — |
| 2021 | 2 610 | 31 | — | — |
| 2019 | 4 378 | 19 | — | — |
| 2017 | 2 708 | 23 | — | — |
| 2015 | 5 468 | 15 | — | — |
| 2013 | 9 173 | 6 | — | — |
| 2012 | 9 313 | 5 | — | — |
| 2010 | 8 480 | 7 | — | — |
| 2008 | 6 548 | 13 | — | — |
| 2006 | 3 690 | 18 | — | — |
| 2004 | 903 | 24 | — | — |
| 2002 | 2 713 | 18 | — | — |
| 2000 | 4 523 | 16 | — | — |
| 1998 | 6 333 | 11 | — | — |
| 1996 | 3 630 | 14 | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicatore | Angola | Francia |
|---|
| Rating attuale | 7 205 | nessun rating |
| Coppe d’Africa disputate | 10 | — |
| Partite | 34 | — |
| Vittorie | 7 | — |
| Pareggi | 15 | — |
| Sconfitte | 12 | — |
| Gol fatti | 41 | — |
| Gol subiti | 46 | — |
| Differenza reti | -5 | — |
| Punti | 32 | — |
| Titoli | 0 | — |
| Miglior piazzamento | 5 | — |
| Rating di tutti i tempi | 36 510 | — |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 14▲6 | Angola | CAF | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 | 3 500 | 2 835 | | 870 | 7 205 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 18– | Angola | CAF | 10 | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 | -5 | 32 | 0 | | | | | 5 | 3 500 | 3 780 | | 3 480 | | | 3 590 | 3 650 | 3 800 | 3 780 | 3 690 | | | | 3 610 | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 510 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.