Coppa del Mondo FIFA-1994 (Stati Uniti)
La Coppa del Mondo FIFA 1994, disputata in Stati Uniti ha visto la partecipazione di 24 squadre. Brasile ha vinto il torneo, battendo Italia nella finale 0:0 (3:2 ai rigori). Italia si è classificata seconda, Svezia terza e Bulgaria quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| # | Gruppo C | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Gruppo D | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Gruppo E | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| # | Gruppo F | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Ottavi di finale
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Finale 3º posto
Miglior attacco del torneo15gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)2.33gol a partita · 3 partite
Miglior difesa del torneo1gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)0.33gol a partita · 3 partite
Miglior differenza reti+8
Peggior differenza reti-10
Più vittorie6vittorie
Media gol del torneo2.75gol a partita
Girone della morteGruppo Csomma rating: 31 835
Miglior scalata del torneo▲18posizioni rispetto all'edizione precedente
Peggior caduta del torneo▼15posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore sorpresa del torneo▲30posizioni sopra le attese del rating
Maggiore delusione del torneo▼8posizioni sotto le attese del rating