Leader della classifica della Coppa d’Asia per anno
Chi era in testa al ranking asiatico distinto (Coppa d'Asia AFC) al momento di ogni torneo. Come si calcola il ranking.
Coppa d’Asia AFC-2023 (Qatar)
20232º posizione
Iran ★★★ 69 665puntiAFC20231º posizione
Qatar ★★9 745puntiAFC20233º posizione
Corea del Sud ★★ 4 49 650puntiAFC
4
2023
Giappone
9 643punti
5
2023
Australia
9 608punti
6
2023
Giordania
9 508punti
7
2023
EAU
9 370punti
8
2023
Uzbekistan
9 345punti
9
2023
Iraq
9 288punti
10
2023
Arabia Saudita
9 120punti
Risultati completi del torneo →
| # | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 |