Coppa del Mondo FIFA-1974 (FRG)
La Coppa del Mondo FIFA 1974, disputata in FRG ha visto la partecipazione di 16 squadre. Germania ha vinto il torneo, battendo Paesi Bassi nella finale 2:1. Paesi Bassi si è classificata seconda, Polonia terza e Brasile quarta. Di seguito trovi la classifica finale delle squadre, le tabelle dei gruppi, il tabellone a eliminazione diretta e i punti di rating ricevuti da ogni squadra.
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Gruppo 1 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| # | Gruppo 2 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| # | Gruppo 3 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # | Gruppo 4 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Finale
Finale 3º posto
Miglior attacco del torneo16gol segnati
Miglior attacco del torneo (a partita)2.29gol a partita · 7 partite
Miglior difesa del torneo1gol subiti
Miglior difesa del torneo (a partita)0.33gol a partita · 3 partite
Miglior differenza reti+12
Peggior differenza reti-14
Media gol del torneo2.55gol a partita
Girone della morteGruppo 3somma rating: 26 975
Fase a gironi perfetta3/3vittorie nella fase a gironi
Miglior scalata del torneo▲4posizioni rispetto all'edizione precedente
Peggior caduta del torneo▼9posizioni rispetto all'edizione precedente
Maggiore sorpresa del torneo▲21posizioni sopra le attese del rating
Maggiore delusione del torneo▼6posizioni sotto le attese del rating